рейтинг муж. 03.04.17 обсчитан клубный чемпионат 3 тур к-0,5 0,4 0,3 0,2
Сахалинская область.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
РЕЙТИНГ:03.04.17
1. Леонов Иван(Долинск, 1991 г.р.) - 873
2. Дунаев Алексей(Долинск, 1990 г.р.) - 872
3. Пак Вася(Ю-Сахалинск, 2000 г.р.) - 871
4. Алцыбеев Александр(Долинск, 1991 г.р.) - 824
5. Богачев Владимир(Оха, 1991 г.р.) - 821
6. Тен Дмитрий(Долинск, 1983 г.р.) - 814
7. Баранов Роман(Ю-Сахалинск, 1987 г.р.) - 797
8. Драгунов Ян(Ю-Сахалинск, 1984 г.р.) - 792
9. Юн Андрей(Южно-Сахалинск, 1982 г.р.) - 785
10. Зайцев Павел(Ю-Сахалинск, 1983 г.р.) - 784
11. Щильков Андрей(Холмск, 1961 г.р.) - 765
12. Косолапов Николай(Ю-Сахалинск, 1986 г.р.) - 762
13. Пшекарский Сергей(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 751
14. Корниенко Олег(Ю-Сахалинск, 1977 г.р.) - 744
15. Диденко Артем(Южно-Сахалинск, 2000 г.р.) - 723
16. Ким Виталий(Холмск, 1968 г.р.) - 722
17. Оськин Дима(Ю-Сахалинск, 1984 г.р.) - 718
18. Ушаков Петр(Ю-Сахалинск, 1962 г.р.) - 707
19. Шамин Алексей(Южно-Сахалинск, 1965 г.р.) - 701
20. Богачев Вячеслав(Ю-Сахалинск, 1967 г.р.) - 694
21. Ким Геннадий(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 693
22. Домиканов Геннадий(Ю-Сахалинск, 1944 г.р.) - 676
23. Савостин Николай(Ю-Сахалинск, 1973 г.р.) - 668
24. Ерохов Д.(Москва, 1983 г.р.) - 654
25. Ким Борис(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 631
26. Ю Сергей(Невельск, 1970 г.р.) - 626
27. Кан Геннадий(Южно-Сахалинск, 1957 г.р.) - 624
28. Кон Анатолий(Холмск, 1953 г.р.) - 607
29. Пак Владимир(Холмск, 1955 г.р.) - 605
30. Драгунов Александр(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 605
31. Юн Алексей(Невельск, 1959 г.р.) - 602
32. Че Владимир(Холмск, 1966 г.р.) - 599
33. То Эдуард(Корсаков, 1958 г.р.) - 597
34. Рябцев Алексей(Южно-Сахалинск, 1962 г.р.) - 592
35. Им Алик(Холмск, 1967 г.р.) - 581
36. Ким Александр(Ю-Сахалинск, 1947 г.р.) - 578
37. Федоров Александр(Холмск, 1972 г.р.) - 576
38. Нестёркин Евгений(Южно-Сахалинск, 1971 г.р.) - 575
39. Хоронженко Леонид(Холмск, 1957 г.р.) - 565
40. Бондарович Николай(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 559
41. Беляйцев Юрий(Ю-Сахалинск, 1948 г.р.) - 558
42. Кребс Андрей(Долинск, 2002 г.р.) - 555
43. Кан Николай(Холмск, 1955 г.р.) - 553
44. Сен Олег(Южно-Сахалинск, 1964 г.р.) - 537
45. И Александр(Ю-Сахалинск, 1978 г.р.) - 531
46. Петров Геннадий(Томари, 1957 г.р.) - 508
47. Пак Паша(С.Корея, 1965 г.р.) - 500
48. Голубь Павел(Костромское, 1956 г.р.) - 495
49. Ли Александр(Ю-Сахалинск, 1968 г.р.) - 489
50. Свиридов Андрей(Ю-Сахалинск, 1987 г.р.) - 487
51. Краснов Виктор(Томари, 1971 г.р.) - 475
52. Шепеленко Михаил(Южно-Сахалинск, 1946 г.р.) - 470
53. Корниенко Илья(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 460
54. Кван Александр(Ю-Сахалинск, 1956 г.р.) - 457
55. Ем Сергей(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 452
56. Пушников(Томари, 1979 г.р.) - 448
57. Им Влад(Ю-Сахалинск, 1970 г.р.) - 447
58. Шаповалов А.(Холмск, 1952 г.р.) - 446
59. Осипенко Николай(Томари, 1952 г.р.) - 443
60. Коломиец Андрей(Оха, 1969 г.р.) - 433
61. Давидян Александр(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 423
62. Ким Эрик(Холмск, 2004 г.р.) - 422
63. Рындин Денис(Краснодар, 1978 г.р.) - 417
64. Колесников Артур(Южно-Сахалинск, 1873 г.р.) - 408
65. Ли Алексей(Корсаков, 1969 г.р.) - 407
66. Ташлыков Андрей(Ю-Сахалинск, 1961 г.р.) - 406
67. Чеботарев С.И.(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 405
68. Юрьев В.(Холмск, 1957 г.р.) - 403
69. Федосеев В.(Южно-Сахалинск, 1955 г.р.) - 403
70. Хен Александр(Ю-Сахалинск, 1989 г.р.) - 399
71. И Николай(Корсаков, 1963 г.р.) - 398
72. Хаиров Юрий(Оха, 1957 г.р.) - 398
73. Хон Денис(Анива, 1981 г.р.) - 397
74. Бородин Гена(Корсаков, 1955 г.р.) - 391
75. Лучинин А.(Невельск, 1964 г.р.) - 383
76. Ким Юра(Южно-Сахалинск, 1963 г.р.) - 371
77. Зайцев Валерий(Анива, 1957 г.р.) - 367
78. Аверьянов Сергей(Анива, 1975 г.р.) - 345
79. Пак Сергей(Корсаков, 1960 г.р.) - 331
80. Чу Геннадий(Южно-Сахалинск, 1961 г.р.) - 326
81. Зинченко Алексей(Невельск, 1980 г.р.) - 319
82. Ха Игорь(Южно-Сахалинск, 1963 г.р.) - 314
83. Бецков Леонид(Ю-Сахалинск, 1963 г.р.) - 311
84. Осипович Александр(Невельск, 1989 г.р.) - 310
85. Ен Павел(Южно-Сахалинск, 1989 г.р.) - 310
86. Иноземцев Константин(Южно-Сахалинск, 1975 г.р.) - 308
87. Айтбаев Эльярд(Ю-Сахалинск, 1961 г.р.) - 305
88. Ким Андрей(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 302
89. Тихонов Владимир(Южно-Сахалинск, 1959 г.р.) - 300
90. Мясников Антон(Южно-Сахалинск, 1979 г.р.) - 298
91. Надежкин Дмитрий(Южно-Сахалинск, 1980 г.р.) - 297
92. Че Им Бок(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 297
93. Мосин Антон(Анива, 1986 г.р.) - 295
94. Брынцев Владимир(Ю-Сахалинск, 1953 г.р.) - 294
95. Мустафаев Артем(Ю-Сахалинск, 1985 г.р.) - 291
96. Вон Вячеслав(Южно-Сахалинск, 1968 г.р.) - 290
97. Сон Сергей(Южно-Сахалинск, 1955 г.р.) - 287
98. Пак Тон Нам(Ю-Сахалинск, 1955 г.р.) - 286
99. О Сан Чер(Ю-Сахалинск, 1957 г.р.) - 283
100. Сон Юрий (Ю-Сахалинск, 1969 г.р.) - 257
101. Мрастев Иван(Южно-Сахалинск, 2003 г.р.) - 253
102. Бахметьев(Холмск, 1965 г.р.) - 241
103. Лахмытко Николай(Холмск, 1978 г.р.) - 239
104. Вакуленко(Холмск, 1962 г.р.) - 225
105. Белов Виктор(Москва, 1952 г.р.) - 213
106. Ли Эдуард(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 210
107. Смирнов Дарий(Холмск, 2004 г.р.) - 206
108. Савинов Юрий(Южно-Сахалинск, 1977 г.р.) - 205
109. Лавриков Константин(Южно-Сахалинск, 1971 г.р.) - 202
110. Михалев Никита(Южно-Сахалинск, 1989 г.р.) - 202
111. Сенатор Артем(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 199
112. Ким Су Бон(Холмск, 0 г.р.) - 199
113. Ким Ден Ху(Ю-Сахалинск, 1951 г.р.) - 198
114. Чеботарь Олег(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 196
115. Романовский А.А.(Южно-Сахалинск, 1971 г.р.) - 195
116. Казаков Станислав(Южно-Сахалинск, 1975 г.р.) - 194
117. Прокудин Даниил(Долинск, 2001 г.р.) - 182
118. Владыкин Е.(Томари, 1974 г.р.) - 176
119. Васильев Максим(Ю-Сахалинск, 2001 г.р.) - 100
120. Корень Владимир(Южно-Сахалинск, 1988 г.р.) - 94
121. Ким Денис(Южно-Сахалинск, 2003 г.р.) - 91
122. Ермаков Никита(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 85
123. Корниенко Роман(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 68
124. Паус Александр(Холмск, 1993 г.р.) - 50
125. Чун Саша(Южно-Сахалинск, 2004 г.р.) - 49
126. Гарифулин(Ю-Сахалинск, 1998 г.р.) - 45
127. Иванов Михаил(Южно-Сахалинск, 2005 г.р.) - 37
128. Улитин Максим(Южно-Сахалинск, 2001 г.р.) - 32
129. Экес Юра(Ю-Сахалинск, 2003 г.р.) - 30
130. Юн Стас(Томари, 2001 г.р.) - 27
131. Иванов Влад(Холмск, 2005 г.р.) - 24
132. Дьяченок Богдан(Ю-Сахалинск, 1999 г.р.) - 23
133. Чан Сергей(Ю-Сахалинск, 2003 г.р.) - 22
134. Азаров Илья(Корсаков, 2001 г.р.) - 21
135. Поколов Валера(Ю-Сахалинск, 2004 г.р.) - 17
136. Федеско Эрик(Холмск, 0 г.р.) - 14
137. Де Рома(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 13
138. Шевелев Никита(Ю-Сахалинск, 2004 г.р.) - 12
139. Ким Дима(Южно-Сахалинск, 2004 г.р.) - 12
140. Тен Никита(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 11
141. Хе Сергей(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 8
142. Кицута Никита(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 6
143. Ефимов Владимир(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 6
144. Сон Антон(Южно-Сахалинск, 2007 г.р.) - 5
145. Котов Тимур(Южно-Сахалинск, 2005 г.р.) - 4
146. Ли Сон Бин(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 3
147. Ем Максим(Ю-Сахалинск, 2010 г.р.) - 2