рейтинг муж. обсчитан 2 тур (0,5 0,4 0,3 0,2)
Сахалинская область.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
РЕЙТИНГ:07.02.18
1. Леонов Иван(Долинск, 1991 г.р.) - 907
2. Пак Вася(Ю-Сахалинск, 2000 г.р.) - 897
3. Тен Дмитрий(Долинск, 1983 г.р.) - 857
4. Богачев Владимир(Ю-Сахалинск, 1991 г.р.) - 848
5. Геращенко Алексей(Южно-Сахалинск, 1984 г.р.) - 843
6. Шильков Андрей(Холмск, 1961 г.р.) - 821
7. Баранов Роман(Ю-Сахалинск, 1987 г.р.) - 814
8. Юн Андрей(Южно-Сахалинск, 1982 г.р.) - 809
9. Зайцев Павел(Ю-Сахалинск, 1983 г.р.) - 794
10. Драгунов Ян(Ю-Сахалинск, 1984 г.р.) - 791
11. Корниенко Олег(Ю-Сахалинск, 1977 г.р.) - 759
12. Пшекарский Сергей(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 757
13. Косолапов Николай(Ю-Сахалинск, 1987 г.р.) - 739
14. Ушаков Петр(Ю-Сахалинск, 1962 г.р.) - 738
15. Диденко Артем(Южно-Сахалинск, 2000 г.р.) - 737
16. Оськин Дима(Ю-Сахалинск, 1984 г.р.) - 722
17. Ким Виталий(Холмск, 1968 г.р.) - 714
18. Шамин Алексей(Южно-Сахалинск, 1965 г.р.) - 705
19. Богачев Вячеслав(Ю-Сахалинск, 1967 г.р.) - 697
20. Ким Геннадий(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 681
21. Домиканов Геннадий(Ю-Сахалинск, 1944 г.р.) - 678
22. Чен Владимир(Невельск, 1956 г.р.) - 676
23. Савостин Николай(Ю-Сахалинск, 1973 г.р.) - 676
24. Драгунов Александр(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 655
25. Ким Борис(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 629
26. Кан Геннадий(Южно-Сахалинск, 1957 г.р.) - 624
27. То Эдуард(Корсаков, 1958 г.р.) - 621
28. Ким Эрик(Холмск, 2004 г.р.) - 609
29. Че Владимир(Холмск, 1966 г.р.) - 608
30. Федоров Александр(Холмск, 1972 г.р.) - 594
31. Им Алик(Холмск, 1967 г.р.) - 586
32. Рябцев Алексей(Южно-Сахалинск, 1962 г.р.) - 583
33. И Александр(Ю-Сахалинск, 1978 г.р.) - 580
34. Воржов Валентин(Ю-Сахалинск, 1949 г.р.) - 576
35. Сен Олег(Южно-Сахалинск, 1964 г.р.) - 572
36. Им Влад(Ю-Сахалинск, 1970 г.р.) - 570
37. Пак Владимир(Холмск, 1955 г.р.) - 565
38. Ким Александр(Ю-Сахалинск, 1947 г.р.) - 564
39. Хоронженко Леонид(Холмск, 1957 г.р.) - 555
40. Свиридов Андрей(Ю-Сахалинск, 1987 г.р.) - 548
41. Бондарович Николай(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 547
42. Кан Николай(Холмск, 1955 г.р.) - 545
43. Ли Александр(Ю-Сахалинск, 1968 г.р.) - 531
44. Беляйцев Юрий(Ю-Сахалинск, 1948 г.р.) - 524
45. Коломиец Андрей(Оха, 1969 г.р.) - 504
46. Корниенко Илья(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 497
47. Голубь Павел(Костромское, 1956 г.р.) - 487
48. Краснов Виктор(Томари, 1971 г.р.) - 474
49. Ем Сергей(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 468
50. Пушников(Томари, 1979 г.р.) - 463
51. Шепеленко Михаил(Южно-Сахалинск, 1946 г.р.) - 461
52. Давидян Александр(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 445
53. Ташлыков Андрей(Ю-Сахалинск, 1961 г.р.) - 437
54. Шаповалов А.(Холмск, 1952 г.р.) - 428
55. Рындин Денис(Краснодар, 1978 г.р.) - 423
56. Чеботарев С.И.(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 423
57. Колесников Артур(Южно-Сахалинск, 1973 г.р.) - 410
58. Хаиров Юрий(Оха, 1957 г.р.) - 404
59. Мамонтов Михаил(Оха, 1972 г.р.) - 400
60. Ли Алексей(Корсаков, 1974 г.р.) - 396
61. И Николай(Корсаков, 1963 г.р.) - 396
62. Гришин Юрий(Невельск, 1971 г.р.) - 394
63. Федосеев В.(Южно-Сахалинск, 1955 г.р.) - 388
64. Юрьев В.(Холмск, 1957 г.р.) - 387
65. Лучинин А.(Невельск, 1964 г.р.) - 385
66. Хон Денис(Анива, 1981 г.р.) - 380
67. Бородин Гена(Корсаков, 1955 г.р.) - 376
68. Смирнов Дарий(Холмск, 2004 г.р.) - 376
69. Ким Юра(Южно-Сахалинск, 1963 г.р.) - 376
70. Зайцев Валерий(Анива, 1957 г.р.) - 375
71. Пак Сергей(Корсаков, 1960 г.р.) - 355
72. Владыкин Е.(Томари, 1974 г.р.) - 353
73. Аверьянов Сергей(Анива, 1975 г.р.) - 350
74. Вон Вячеслав(Южно-Сахалинск, 1968 г.р.) - 336
75. Калашнев Евгений(Корсаков, 1965 г.р.) - 331
76. Айтбаев Эльярд(Ю-Сахалинск, 1961 г.р.) - 324
77. Чу Геннадий(Южно-Сахалинск, 1961 г.р.) - 318
78. Ха Игорь(Южно-Сахалинск, 1963 г.р.) - 313
79. Ким Андрей(Южно-Сахалинск, 1958 г.р.) - 305
80. Хан Александр(Ю-Сахалинск, 1964 г.р.) - 304
82. Брынцев Владимир(Ю-Сахалинск, 1954 г.р.) - 302
83. Бецков Леонид(Ю-Сахалинск, 1963 г.р.) - 302
84. Мясников Антон(Южно-Сахалинск, 1979 г.р.) - 302
85. Головань Антон(Южно-Сахалинск, 1982 г.р.) - 300
86. Цой Александр(Южно-Сахалинск, 1975 г.р.) - 300
87. Лахмытко Николай(Холмск, 1978 г.р.) - 287
88. О Сан Чер(Ю-Сахалинск, 1957 г.р.) - 284
89. Тихонов Владимир(Южно-Сахалинск, 1959 г.р.) - 282
90. Пак Тон Нам(Ю-Сахалинск, 1955 г.р.) - 281
91. Сон Сергей(Южно-Сахалинск, 1955 г.р.) - 280
92. Надежкин Дмитрий(Южно-Сахалинск, 1980 г.р.) - 280
93. Савинов Юрий(Южно-Сахалинск, 1977 г.р.) - 273
94. Че Им Бок(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 273
95. Бахметьев(Холмск, 1965 г.р.) - 270
96. Сон Юрий (Ю-Сахалинск, 1969 г.р.) - 266
97. Хон Александр(Ю-Сахалинск, 1954 г.р.) - 255
98. Прокудин Даниил(Долинск, 2001 г.р.) - 254
99. Ли Эдуард(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 228
100. Скуляк Игорь(Ю-Сахалинск, 1976 г.р.) - 218
101. Климчук Михаил(Южно-Сахалиснк, 1998 г.р.) - 204
102. Цай Олег(Ю-Сахалинск, 1974 г.р.) - 202
103. Гончаров Владимир(Ю-Сахалинск, 1969 г.р.) - 202
104. Ким Денис(Южно-Сахалинск, 2003 г.р.) - 202
105. Фан Владимир(Южно-Сахалинск, 1964 г.р.) - 202
106. Черемных Александр(Южно-Сахалинск, 1982 г.р.) - 201
107. Загорулько Вячеслав(Холмск, 1953 г.р.) - 200
108. Калачиков(Анива, 0 г.р.) - 200
109. Мун Сергей(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 199
110. Ким Су Бон(Холмск, 1970 г.р.) - 199
111. Чеботарь Олег(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 198
113. Казаков Станислав(Южно-Сахалинск, 1975 г.р.) - 184
114. Шамин Максим(Ю-Сахалинск, 1994 г.р.) - 156
115. Корниенко Роман(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 154
116. Мун Владимир(Холмск, 1973 г.р.) - 153
118. Скотников Тихон(Невельск, 1985 г.р.) - 151
119. Ким Эдуард(Холмск, 1970 г.р.) - 145
120. Пак Дмитрий(Холмск, 1975 г.р.) - 137
121. Васильев Максим(Ю-Сахалинск, 2001 г.р.) - 136
122. Чун Саша(Южно-Сахалинск, 2003 г.р.) - 106
126. Паус Александр(Холмск, 1993 г.р.) - 69
127. Санжаровский Руслан(Долинск, 2000 г.р.) - 65
128. Кицута Никита(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 46
129. Ким Дима(Южно-Сахалинск, 2004 г.р.) - 32
130. Носков Влад(Южно-Сахалинск, 2004 г.р.) - 30
131. Хе Сергей(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 22
132. Сон Антон(Ю-Сахалинск, 2007 г.р.) - 22
133. Федиско Эрик(Холмск, 0 г.р.) - 16
134. Колодяжный Михаил(Долинск, 2003 г.р.) - 0
135. Смоляк Александр(Южно-Сахалинск, 2006 г.р.) - 0
136. Ем Максим(Южно-Сахалинск, 2010 г.р.) - 0