рейтинг.муж.на 5.06.17. обсчитаны ветеран 50(0,2), Чикова(0,2), 9 мая(0,2), лига Ю-С(0,3 0,4), Клубные 4 тур(0,5 0,4 0,3 0,2), подснежник(0,2)
Сахалинская область.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
РЕЙТИНГ:05.06.17
1. Леонов Иван(Долинск, 1991 г.р.) - 887
2. Пак Вася(Ю-Сахалинск, 2000 г.р.) - 882
3. Дунаев Алексей(Долинск, 1990 г.р.) - 872
4. Тен Дмитрий(Долинск, 1983 г.р.) - 843
5. Богачев Владимир(Оха, 1991 г.р.) - 832
6. Алцыбеев Александр(Долинск, 1991 г.р.) - 824
7. Баранов Роман(Ю-Сахалинск, 1987 г.р.) - 799
8. Драгунов Ян(Ю-Сахалинск, 1984 г.р.) - 792
9. Юн Андрей(Южно-Сахалинск, 1982 г.р.) - 784
10. Зайцев Павел(Ю-Сахалинск, 1983 г.р.) - 782
11. Шильков Андрей(Холмск, 1961 г.р.) - 775
12. Пшекарский Сергей(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 764
13. Косолапов Николай(Ю-Сахалинск, 1986 г.р.) - 747
14. Корниенко Олег(Ю-Сахалинск, 1977 г.р.) - 745
15. Диденко Артем(Южно-Сахалинск, 2000 г.р.) - 724
16. Ким Виталий(Холмск, 1968 г.р.) - 721
17. Шамин Алексей(Южно-Сахалинск, 1965 г.р.) - 705
18. Ушаков Петр(Ю-Сахалинск, 1962 г.р.) - 704
19. Оськин Дима(Ю-Сахалинск, 1984 г.р.) - 699
20. Богачев Вячеслав(Ю-Сахалинск, 1967 г.р.) - 694
21. Ким Геннадий(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 684
22. Чен Владимир(Невельск, 1956 г.р.) - 676
23. Домиканов Геннадий(Ю-Сахалинск, 1944 г.р.) - 672
25. Савостин Николай(Ю-Сахалинск, 1973 г.р.) - 669
26. Ерохов Д.(Москва, 1983 г.р.) - 654
27. Ким Борис(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 643
28. Ю Сергей(Невельск, 1970 г.р.) - 627
29. Кан Геннадий(Южно-Сахалинск, 1957 г.р.) - 624
30. Юн Алексей(Невельск, 1959 г.р.) - 612
31. То Эдуард(Корсаков, 1958 г.р.) - 612
32. Ударцев Николай(Долинск, 1953 г.р.) - 611
33. Че Владимир(Холмск, 1966 г.р.) - 603
34. Пак Владимир(Холмск, 1955 г.р.) - 596
35. Драгунов Александр(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 596
36. Рябцев Алексей(Южно-Сахалинск, 1962 г.р.) - 596
37. Кон Анатолий(Холмск, 1953 г.р.) - 596
38. Им Алик(Холмск, 1967 г.р.) - 584
39. Воржов Валентин(Ю-Сахалинск, 1949 г.р.) - 576
40. Нестёркин Евгений(Южно-Сахалинск, 1971 г.р.) - 576
41. Федоров Александр(Холмск, 1972 г.р.) - 570
42. Кребс Андрей(Долинск, 2002 г.р.) - 569
43. Ким Александр(Ю-Сахалинск, 1947 г.р.) - 569
44. Бычков Геннадий(Ю-Сахалинск, 1975 г.р.) - 566
45. Бондарович Николай(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 559
46. Беляйцев Юрий(Ю-Сахалинск, 1948 г.р.) - 557
47. Хоронженко Леонид(Холмск, 1957 г.р.) - 555
48. Сен Олег(Южно-Сахалинск, 1964 г.р.) - 553
49. И Александр(Ю-Сахалинск, 1978 г.р.) - 552
50. Кан Николай(Холмск, 1955 г.р.) - 550
51. Свиридов Андрей(Ю-Сахалинск, 1987 г.р.) - 517
52. Им Влад(Ю-Сахалинск, 1970 г.р.) - 513
53. Ли Александр(Ю-Сахалинск, 1968 г.р.) - 512
54. Ким Эрик(Холмск, 2004 г.р.) - 511
55. Пак Паша(С.Корея, 1965 г.р.) - 509
56. Петров Геннадий(Томари, 1957 г.р.) - 508
57. Голубь Павел(Костромское, 1956 г.р.) - 501
58. Корниенко Илья(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 492
59. Шепеленко Михаил(Южно-Сахалинск, 1946 г.р.) - 466
60. Ем Сергей(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 466
61. Краснов Виктор(Томари, 1971 г.р.) - 465
62. Кван Александр(Ю-Сахалинск, 1956 г.р.) - 457
63. Коломиец Андрей(Оха, 1969 г.р.) - 456
64. Богачев Александр(Оха, 1989 г.р.) - 449
65. Шаповалов А.(Холмск, 1952 г.р.) - 445
66. Пушников(Томари, 1979 г.р.) - 444
67. Осипенко Николай(Томари, 1952 г.р.) - 443
68. Ташлыков Андрей(Ю-Сахалинск, 1961 г.р.) - 423
69. Чеботарев С.И.(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 420
70. Рындин Денис(Краснодар, 1978 г.р.) - 417
71. Давидян Александр(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 413
72. Ли Алексей(Корсаков, 1969 г.р.) - 407
73. Колесников Артур(Южно-Сахалинск, 1873 г.р.) - 405
74. Федосеев В.(Южно-Сахалинск, 1955 г.р.) - 403
75. Юрьев В.(Холмск, 1957 г.р.) - 401
76. Мамонтов Михаил(Оха, 1972 г.р.) - 400
77. Хен Александр(Ю-Сахалинск, 1989 г.р.) - 399
78. И Николай(Корсаков, 1963 г.р.) - 398
79. Хаиров Юрий(Оха, 1957 г.р.) - 398
80. Бородин Гена(Корсаков, 1955 г.р.) - 390
81. Хон Денис(Анива, 1981 г.р.) - 387
82. Лучинин А.(Невельск, 1964 г.р.) - 383
83. Зайцев Валерий(Анива, 1957 г.р.) - 367
84. Ким Юра(Южно-Сахалинск, 1963 г.р.) - 366
85. Аверьянов Сергей(Анива, 1975 г.р.) - 349
86. Пак Сергей(Корсаков, 1960 г.р.) - 332
87. Калашнев Евгений(Корсаков, 1965 г.р.) - 327
88. Чу Геннадий(Южно-Сахалинск, 1961 г.р.) - 326
89. Ха Игорь(Южно-Сахалинск, 1963 г.р.) - 323
90. Ен Павел(Южно-Сахалинск, 1989 г.р.) - 320
91. Зинченко Алексей(Невельск, 1980 г.р.) - 319
92. Осипович Александр(Невельск, 1989 г.р.) - 313
93. Айтбаев Эльярд(Ю-Сахалинск, 1961 г.р.) - 313
94. Вон Вячеслав(Южно-Сахалинск, 1968 г.р.) - 310
95. Савранчук С(Корсаков, 0 г.р.) - 307
96. Иноземцев Константин(Южно-Сахалинск, 1975 г.р.) - 302
97. Ким Андрей(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 302
98. Шишкин О(Корсаков, 0 г.р.) - 299
99. Хан Александр(Ю-Сахалинск, 1964 г.р.) - 299
100. Бецков Леонид(Ю-Сахалинск, 1963 г.р.) - 298
101. Мясников Антон(Южно-Сахалинск, 1979 г.р.) - 297
102. Брынцев Владимир(Ю-Сахалинск, 1954 г.р.) - 297
103. Надежкин Дмитрий(Южно-Сахалинск, 1980 г.р.) - 296
104. Че Им Бок(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 293
105. Мустафаев Артем(Ю-Сахалинск, 1985 г.р.) - 291
106. Тихонов Владимир(Южно-Сахалинск, 1959 г.р.) - 286
107. Пак Тон Нам(Ю-Сахалинск, 1955 г.р.) - 286
108. Сон Сергей(Южно-Сахалинск, 1955 г.р.) - 286
109. О Сан Чер(Ю-Сахалинск, 1957 г.р.) - 285
110. Мосин Антон(Анива, 1986 г.р.) - 284
111. Котов Сергей(Макаров, 1952 г.р.) - 260
112. Сидоров Андрей(Макаров, 1956 г.р.) - 258
113. Сон Юрий (Ю-Сахалинск, 1969 г.р.) - 257
114. Мрастев Иван(Южно-Сахалинск, 2003 г.р.) - 253
115. Бахметьев(Холмск, 1965 г.р.) - 249
116. Лахмытко Николай(Холмск, 1978 г.р.) - 248
117. Смирнов Дарий(Холмск, 2004 г.р.) - 228
118. Вакуленко(Холмск, 1962 г.р.) - 225
119. Савинов Юрий(Южно-Сахалинск, 1977 г.р.) - 221
120. Белов Виктор(Москва, 1952 г.р.) - 213
121. Ли Эдуард(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 213
122. Скуляк Игорь(Ю-Сахалинск, 1976 г.р.) - 204
123. Гордиенко Александр(Невельск, 1994 г.р.) - 204
124. Михалев Никита(Южно-Сахалинск, 1989 г.р.) - 202
125. Лавриков Константин(Южно-Сахалинск, 1971 г.р.) - 200
126. Гончаров Владимир(Ю-Сахалинск, 1969 г.р.) - 200
127. Цай Олег(Ю-Сахалинск, 1974 г.р.) - 200
128. Сенатор Артем(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 199
129. Ким Су Бон(Холмск, 1970 г.р.) - 199
130. Ким Ден Ху(Ю-Сахалинск, 1951 г.р.) - 198
131. Чеботарь Олег(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 198
132. Владыкин Е.(Томари, 1974 г.р.) - 196
133. Романовский А.А.(Южно-Сахалинск, 1971 г.р.) - 195
134. Казаков Станислав(Южно-Сахалинск, 1975 г.р.) - 192
135. Прокудин Даниил(Долинск, 2001 г.р.) - 186
136. Куликов Сергей(Ю-Сахалинск, 1989 г.р.) - 155
137. Пак Дмитрий(Холмск, 1975 г.р.) - 150
138. Мун Владимир(Холмск, 1973 г.р.) - 150
139. Ким Денис(Южно-Сахалинск, 2003 г.р.) - 132
140. Васильев Максим(Ю-Сахалинск, 2001 г.р.) - 100
141. Иваненков Владимир(Ю-Сахалинск, 1947 г.р.) - 100
142. Резвов Вадим(Ю-Сахалинск, 1986 г.р.) - 100
143. Васильков Анатолмй(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 99
144. Гежин Владимир(Ю-Сахалинск, 1986 г.р.) - 98
145. Корниенко Роман(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 98
146. Корень Владимир(Южно-Сахалинск, 1984 г.р.) - 94
147. Азаров Илья(Корсаков, 2001 г.р.) - 93
148. Ермаков Никита(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 84
149. Чун Саша(Южно-Сахалинск, 2003 г.р.) - 66
150. Санжаровский Руслан(Долинск, 2000 г.р.) - 65
151. Паус Александр(Холмск, 1993 г.р.) - 50
152. Гарифуллин Рустам(Ю-Сахалинск, 1998 г.р.) - 45
153. Иванов Михаил(Южно-Сахалинск, 2005 г.р.) - 45
154. Улитин Максим(Южно-Сахалинск, 2001 г.р.) - 37
155. Иванов Влад(Холмск, 2005 г.р.) - 32
156. Экес Юра(Ю-Сахалинск, 2003 г.р.) - 30
157. Юн Стас(Томари, 2001 г.р.) - 27
158. Ким Дима(Южно-Сахалинск, 2004 г.р.) - 27
159. Дьяченок Богдан(Ю-Сахалинск, 1999 г.р.) - 23
160. Чан Сергей(Ю-Сахалинск, 2003 г.р.) - 22
161. Кицута Никита(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 20
162. Федеско Эрик(Холмск, 0 г.р.) - 19
163. Поколов Валера(Ю-Сахалинск, 2004 г.р.) - 17
164. Хе Сергей(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 16
165. Тен Никита(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 14
166. Де Рома(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 14
167. Шевелев Никита(Ю-Сахалинск, 2004 г.р.) - 12
168. Сон Антон(Ю-Сахалинск, 2007 г.р.) - 7
169. Ефимов Владимир(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 5
170. Котов Тимур(Южно-Сахалинск, 2005 г.р.) - 4
171. Ли Сон Бин(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 3
172. Чей Вова(Ю-Сахзалинск, 2005 г.р.) - 2
173. Ем Максим (Ю-Сахалинск,2010 г.р.) - 0
174 Колодяжный Михаил(Долинск, 2003 г.р.) - 0
175. Стажаров Семен(Ю-Сахалинск, 2003 г.р.) - 0
176. Белов Никита(Ю-Сахалинск, 2004 г.р.) - 0