рейтинг.муж.на 24.07.17. обсчитан Холмск 0,2 Ветераны 0,4
Сахалинская область.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
РЕЙТИНГ:24.07.17
1. Леонов Иван(Долинск, 1991 г.р.) - 887
2. Пак Вася(Ю-Сахалинск, 2000 г.р.) - 883
3. Дунаев Алексей(Долинск, 1990 г.р.) - 872
4. Тен Дмитрий(Долинск, 1983 г.р.) - 843
5. Богачев Владимир(Ю-Сахалинск, 1991 г.р.) - 832
6. Алцыбеев Александр(Долинск, 1991 г.р.) - 824
7. Баранов Роман(Ю-Сахалинск, 1987 г.р.) - 799
8. Драгунов Ян(Ю-Сахалинск, 1984 г.р.) - 792
9. Зайцев Павел(Ю-Сахалинск, 1983 г.р.) - 782
10. Юн Андрей(Южно-Сахалинск, 1982 г.р.) - 781
11. Шильков Андрей(Холмск, 1961 г.р.) - 777
12. Пшекарский Сергей(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 757
13. Корниенко Олег(Ю-Сахалинск, 1977 г.р.) - 744
14. Косолапов Николай(Ю-Сахалинск, 1986 г.р.) - 741
15. Диденко Артем(Южно-Сахалинск, 2000 г.р.) - 724
16. Ким Виталий(Холмск, 1968 г.р.) - 719
17. Ушаков Петр(Ю-Сахалинск, 1962 г.р.) - 714
18. Шамин Алексей(Южно-Сахалинск, 1965 г.р.) - 701
19. Оськин Дима(Ю-Сахалинск, 1984 г.р.) - 699
20. Богачев Вячеслав(Ю-Сахалинск, 1967 г.р.) - 694
21. Ким Геннадий(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 677
22. Чен Владимир(Невельск, 1956 г.р.) - 676
23. Домиканов Геннадий(Ю-Сахалинск, 1944 г.р.) - 672
25. Савостин Николай(Ю-Сахалинск, 1973 г.р.) - 669
26. Ерохов Д.(Москва, 1983 г.р.) - 654
27. Ким Борис(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 643
28. Юн Алексей(Невельск, 1959 г.р.) - 633
29. Ю Сергей(Невельск, 1970 г.р.) - 627
30. Кан Геннадий(Южно-Сахалинск, 1957 г.р.) - 624
31. То Эдуард(Корсаков, 1958 г.р.) - 612
32. Ударцев Николай(Долинск, 1953 г.р.) - 611
33. Че Владимир(Холмск, 1966 г.р.) - 611
34. Кон Анатолий(Холмск, 1953 г.р.) - 601
35. Драгунов Александр(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 598
36. Рябцев Алексей(Южно-Сахалинск, 1962 г.р.) - 593
37. Пак Владимир(Холмск, 1955 г.р.) - 590
38. Федоров Александр(Холмск, 1972 г.р.) - 585
39. Им Алик(Холмск, 1967 г.р.) - 584
40. Воржов Валентин(Ю-Сахалинск, 1949 г.р.) - 576
41. Нестёркин Евгений(Южно-Сахалинск, 1971 г.р.) - 574
42. Кребс Андрей(Долинск, 2002 г.р.) - 569
43. Ким Александр(Ю-Сахалинск, 1947 г.р.) - 566
44. Бычков Геннадий(Ю-Сахалинск, 1975 г.р.) - 566
45. Беляйцев Юрий(Ю-Сахалинск, 1948 г.р.) - 557
46. Бондарович Николай(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 553
47. И Александр(Ю-Сахалинск, 1978 г.р.) - 552
48. Сен Олег(Южно-Сахалинск, 1964 г.р.) - 551
49. Кан Николай(Холмск, 1955 г.р.) - 550
50. Хоронженко Леонид(Холмск, 1957 г.р.) - 548
51. Им Влад(Ю-Сахалинск, 1970 г.р.) - 530
52. Свиридов Андрей(Ю-Сахалинск, 1987 г.р.) - 518
53. Ким Эрик(Холмск, 2004 г.р.) - 518
54. Петров Геннадий(Томари, 1957 г.р.) - 514
55. Ли Александр(Ю-Сахалинск, 1968 г.р.) - 510
56. Пак Паша(С.Корея, 1965 г.р.) - 509
57. Голубь Павел(Костромское, 1956 г.р.) - 497
58. Корниенко Илья(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 497
59. Кухарев Валерий(Корсаков, 1949 г.р.) - 473
60. Ем Сергей(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 469
61. Краснов Виктор(Томари, 1971 г.р.) - 467
62. Шепеленко Михаил(Южно-Сахалинск, 1946 г.р.) - 466
63. Коломиец Андрей(Оха, 1969 г.р.) - 456
64. Ткачев А.(Холмск, 1952 г.р.) - 455
65. Кван Александр(Ю-Сахалинск, 1956 г.р.) - 454
66. Богачев Александр(Оха, 1989 г.р.) - 446
67. Осипенко Николай(Томари, 1952 г.р.) - 446
68. Шаповалов А.(Холмск, 1952 г.р.) - 445
69. Пушников(Томари, 1979 г.р.) - 445
70. Давидян Александр(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 440
71. Ташлыков Андрей(Ю-Сахалинск, 1961 г.р.) - 423
72. Рындин Денис(Краснодар, 1978 г.р.) - 423
73. Чеботарев С.И.(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 420
74. Гришин Юрий(Невельск, 1971 г.р.) - 420
75. Ли Алексей(Корсаков, 1974 г.р.) - 405
76. Колесников Артур(Южно-Сахалинск, 1973 г.р.) - 405
77. Хаиров Юрий(Оха, 1957 г.р.) - 404
78. Федосеев В.(Южно-Сахалинск, 1955 г.р.) - 403
79. Юрьев В.(Холмск, 1957 г.р.) - 401
80. Мамонтов Михаил(Оха, 1972 г.р.) - 400
81. Хен Александр(Ю-Сахалинск, 1989 г.р.) - 399
82. И Николай(Корсаков, 1963 г.р.) - 398
83. Бородин Гена(Корсаков, 1955 г.р.) - 390
84. Хон Денис(Анива, 1981 г.р.) - 387
85. Лучинин А.(Невельск, 1964 г.р.) - 383
86. Зайцев Валерий(Анива, 1957 г.р.) - 367
87. Ким Юра(Южно-Сахалинск, 1963 г.р.) - 366
88. Аверьянов Сергей(Анива, 1975 г.р.) - 349
89. Пак Сергей(Корсаков, 1960 г.р.) - 331
90. Калашнев Евгений(Корсаков, 1965 г.р.) - 327
91. Чу Геннадий(Южно-Сахалинск, 1961 г.р.) - 326
92. Ха Игорь(Южно-Сахалинск, 1963 г.р.) - 323
93. Ен Павел(Южно-Сахалинск, 1989 г.р.) - 322
94. Зинченко Алексей(Невельск, 1980 г.р.) - 319
95. Осипович Александр(Невельск, 1989 г.р.) - 313
96. Айтбаев Эльярд(Ю-Сахалинск, 1961 г.р.) - 313
97. Вон Вячеслав(Южно-Сахалинск, 1968 г.р.) - 310
98. Савранчук С(Корсаков, 0 г.р.) - 307
99. Бецков Леонид(Ю-Сахалинск, 1963 г.р.) - 306
100. Ким Андрей(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 302
101. Иноземцев Константин(Южно-Сахалинск, 1975 г.р.) - 299
102. Шишкин О(Корсаков, 0 г.р.) - 299
103. Хан Александр(Ю-Сахалинск, 1964 г.р.) - 299
104. Брынцев Владимир(Ю-Сахалинск, 1954 г.р.) - 299
105. Мясников Антон(Южно-Сахалинск, 1979 г.р.) - 297
106. Надежкин Дмитрий(Южно-Сахалинск, 1980 г.р.) - 293
107. Кокосадзе Зураб(Корсаков, 1962 г.р.) - 292
108. Мустафаев Артем(Ю-Сахалинск, 1985 г.р.) - 291
109. Че Им Бок(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 290
110. Пак Тон Нам(Ю-Сахалинск, 1955 г.р.) - 286
111. Сон Сергей(Южно-Сахалинск, 1955 г.р.) - 286
112. Тихонов Владимир(Южно-Сахалинск, 1959 г.р.) - 285
113. О Сан Чер(Ю-Сахалинск, 1957 г.р.) - 285
114. Мосин Антон(Анива, 1986 г.р.) - 284
115. Смирнов Дарий(Холмск, 2004 г.р.) - 267
116. Котов Сергей(Макаров, 1952 г.р.) - 259
117. Сидоров Андрей(Макаров, 1956 г.р.) - 258
118. Сон Юрий (Ю-Сахалинск, 1969 г.р.) - 257
119. Мрастев Иван(Южно-Сахалинск, 2003 г.р.) - 253
120. Лахмытко Николай(Холмск, 1978 г.р.) - 251
121. Бахметьев(Холмск, 1965 г.р.) - 249
122. Вакуленко(Холмск, 1962 г.р.) - 225
123. Савинов Юрий(Южно-Сахалинск, 1977 г.р.) - 221
124. Белов Виктор(Москва, 1952 г.р.) - 213
125. Ли Эдуард(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 213
126. Скуляк Игорь(Ю-Сахалинск, 1976 г.р.) - 204
127. Гордиенко Александр(Невельск, 1994 г.р.) - 204
128. Михалев Никита(Южно-Сахалинск, 1989 г.р.) - 202
129. Лавриков Константин(Южно-Сахалинск, 1971 г.р.) - 200
130. Гончаров Владимир(Ю-Сахалинск, 1969 г.р.) - 200
131. Цай Олег(Ю-Сахалинск, 1974 г.р.) - 200
132. Сенатор Артем(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 199
133. Ким Су Бон(Холмск, 1970 г.р.) - 199
134. Ким Ден Ху(Ю-Сахалинск, 1951 г.р.) - 198
135. Чеботарь Олег(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 198
136. Владыкин Е.(Томари, 1974 г.р.) - 196
137. Романовский А.А.(Южно-Сахалинск, 1971 г.р.) - 195
138. Казаков Станислав(Южно-Сахалинск, 1975 г.р.) - 192
139. Прокудин Даниил(Долинск, 2001 г.р.) - 186
140. Куликов Сергей(Ю-Сахалинск, 1989 г.р.) - 154
141. Пак Дмитрий(Холмск, 1975 г.р.) - 150
142. Мун Владимир(Холмск, 1973 г.р.) - 150
143. Ким Денис(Южно-Сахалинск, 2003 г.р.) - 134
144. Корниенко Роман(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 104
145. Васильев Максим(Ю-Сахалинск, 2001 г.р.) - 100
146. Иваненков Владимир(Ю-Сахалинск, 1947 г.р.) - 100
147. Резвов Вадим(Ю-Сахалинск, 1986 г.р.) - 100
148. Васильков Анатолмй(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 99
149. Гежин Владимир(Ю-Сахалинск, 1986 г.р.) - 98
150. Ермаков Никита(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 98
151. Корень Владимир(Южно-Сахалинск, 1984 г.р.) - 94
152. Азаров Илья(Корсаков, 2001 г.р.) - 93
153. Чун Саша(Южно-Сахалинск, 2003 г.р.) - 69
154. Санжаровский Руслан(Долинск, 2000 г.р.) - 65
155. Паус Александр(Холмск, 1993 г.р.) - 50
156. Гарифуллин Рустам(Ю-Сахалинск, 1998 г.р.) - 45
157. Иванов Михаил(Южно-Сахалинск, 2005 г.р.) - 45
158. Улитин Максим(Южно-Сахалинск, 2001 г.р.) - 37
159. Иванов Влад(Холмск, 2005 г.р.) - 32
160. Экес Юра(Ю-Сахалинск, 2003 г.р.) - 30
161. Ким Дима(Южно-Сахалинск, 2004 г.р.) - 30
162. Юн Стас(Томари, 2001 г.р.) - 27
163. Дьяченок Богдан(Ю-Сахалинск, 1999 г.р.) - 23
164. Чан Сергей(Ю-Сахалинск, 2003 г.р.) - 22
165. Кицута Никита(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 20
166. Поколов Валера(Ю-Сахалинск, 2004 г.р.) - 17
167. Хе Сергей(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 17
168. Федеско Эрик(Холмск, 0 г.р.) - 16
169. Тен Никита(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 14
170. Де Рома(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 14
171. Шевелев Никита(Ю-Сахалинск, 2004 г.р.) - 12
172. Сон Антон(Ю-Сахалинск, 2007 г.р.) - 11
173. Ефимов Владимир(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 5
174. Котов Тимур(Южно-Сахалинск, 2005 г.р.) - 4
175. Ли Сон Бин(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 3
176. Чей Вова(Ю-Сахзалинск, 2005 г.р.) - 2
177. Колодяжный Михаил(Долинск, 2003 г.р.) - 0
178. Стажаров Семен(Ю-Сахалинск, 2003 г.р.) - 0
179. Белов Никита(Ю-Сахалинск, 2004 г.р.) - 0
180. Ем Максим(Ю-Сахалинск,2010 г.р.) - 0