Обсчитан 4 тур Клубный 2023-2024 гг 2 и 3 лиги. к=0,4
Сахалинская область.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
РЕЙТИНГ:20.05.24
1. Пак Василий(Южно-Сахалинск, 2000 г.р.) - 954
2. Леонов Иван(Долинск, 1991 г.р.) - 929
3. Баранов Антон(Южно-Сахалинск, 1988 г.р.) - 855
4. Овчинников Егор(Хабаровск, 0 г.р.) - 837
5. Алатырцев Константин(Хабаровск, 0 г.р.) - 834
6. Баранов Роман(Южно-Сахалинск, 1987 г.р.) - 830
7. Шильков Андрей(Холмск, 1961 г.р.) - 829
8. Корниенко Роман(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 824
9. Шпак Евгений(Южно-Сахалинск, 1996 г.р.) - 822
10. Алцыбеев Александр(Долинск, 1991 г.р.) - 816
11. Ким Эрик(Холмск, 2004 г.р.) - 777
12. Юн Андрей(Южно-Сахалинск, 1982 г.р.) - 777
13. Тен Дмитрий(Долинск, 1983 г.р.) - 773
14. Геращенко Алексей(Южно-Сахалинск, 1984 г.р.) - 768
15. Ушаков Петр(Ю-Сахалинск, 1962 г.р.) - 747
16. Зайцев Павел(Южно-Сахалинск, 1983 г.р.) - 741
17. Горохов Константин(Хабаровск, 1994 г.р.) - 740
18. Савостин Николай(Ю-Сахалинск, 1973 г.р.) - 735
19. Шаршиков Артем(Хабаровск, 2001 г.р.) - 733
20. Чехлов Андрей(Уссурийск, 2005 г.р.) - 725
21. Другов Роман(Ю-Сахалинск, 1988 г.р.) - 724
22. Пшекарский Сергей(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 700
23. Корниенко Олег(Ю-Сахалинск, 1977 г.р.) - 699
24. Юдин Руслан(Южно-Сахалинск, 1990 г.р.) - 675
25. Смирнов Дарий(Холмск, 2004 г.р.) - 675
26. Чен Владимир(Ю-Сахалинск, 1956 г.р.) - 670
27. Шамин Алексей(Южно-Сахалинск, 1965 г.р.) - 669
28. Шуваев Алексей(Биробиджан, 0 г.р.) - 649
29. Кан Геннадий(Южно-Сахалинск, 1957 г.р.) - 641
30. Богачев Вячеслав(Южно-Сахалинск, 1967 г.р.) - 639
31. Косолапов Николай(Южно-Сахалинск, 1987 г.р.) - 639
32. Краснов Виктор(Томари, 1971 г.р.) - 638
33. Ким Виталий(Холмск, 1968 г.р.) - 636
34. Пак Антон(Южно-Сахалинск, 1991 г.р.) - 635
35. Сорочин Денис(Корсаков, 1989 г.р.) - 634
36. Им Влад(Южно-Сахалинск, 1970 г.р.) - 633
37. Андрусишин Юрий(Ю-Сахалинск, 1973 г.р.) - 631
38. Надежкин Дмитрий(Южно-Сахалинск, 1980 г.р.) - 624
39. Федоров Александр(Холмск, 1972 г.р.) - 622
40. Свиридов Андрей(Южно-Сахалинск, 1987 г.р.) - 621
41. Корниенко Илья(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 617
42. Ким Геннадий(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 616
43. Носков Влад(Южно-Сахалинск, 2003 г.р.) - 615
44. И Александр(Ю-Сахалинск, 1978 г.р.) - 613
45. То Эдуард(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 605
46. Ли Василий(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 580
47. Черемных Александр(Южно-Сахалинск, 1982 г.р.) - 580
48. Рындин Денис(Краснодар, 1978 г.р.) - 558
49. Сен Олег(Южно-Сахалинск, 1965 г.р.) - 549
50. Ю Сергей(Невельск, 1970 г.р.) - 541
51. Пак Сергей(Корсаков, 1960 г.р.) - 534
52. Владыкин Евгений(Томари, 1974 г.р.) - 522
53. Калашнёв Евгений(Корсаков, 1965 г.р.) - 515
54. Пак Андрей(Южно-Сахалинск, 1972 г.р.) - 507
55. Ем Павел(Южно-Сахалинск, 1989 г.р.) - 477
56. Алешин Андрей(Южно-Сахалинск, 1970 г.р.) - 475
57. Федосеев Валерий.(Южно-Сахалинск, 1955 г.р.) - 469
58. Ташлыков Андрей(Ю-Сахалинск, 1961 г.р.) - 466
59. Бакулин Павел(Холмск, 1980 г.р.) - 462
60. Юн Алексей(Невельск, 1959 г.р.) - 460
61. Де Алексей(Южно-Сахалинск, 1968 г.р.) - 458
62. Пушников Андрей(Томари, 1979 г.р.) - 454
63. Хе Андрей(Южно-Сахалинск, 1964 г.р.) - 440
64. Лучинин Андрей.(Невельск, 1964 г.р.) - 432
65. Давидян Александр(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 428
66. Ким Денис Менгильевич(Юхно-Сахалинск, 1990 г.р.) - 428
67. Чеботарев Сергей(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 426
68. Левоненков Евгений(Южно-Сахалинск, 1961 г.р.) - 424
69. Бахметьев Олег(Холмск, 1965 г.р.) - 424
70. Ли Александр(Южно-Сахалинск, 1968 г.р.) - 424
71. Голубев Павел(Ю-Сахалинск, 1989 г.р.) - 422
72. Гришин Юрий(Невельск, 1971 г.р.) - 420
73. Кузнецов Сергей(Южно-Сахалинск, 1968 г.р.) - 400
74. Богачев Александр(Оха, 1989 г.р.) - 392
75. Нестеров Вадим(Хабаровск, 1965 г.р.) - 391
76. Коротких Денис(Южно-Сахалинск, 1979 г.р.) - 388
77. Ермизин Андрей(Вахрушев, 1962 г.р.) - 387
78. Ким Юрий(Южно-Сахалинск, 1963 г.р.) - 384
79. Жапов Николай(Анива, 1969 г.р.) - 383
80. Ли Алексей(Корсаков, 1974 г.р.) - 372
81. Пнюхтин Олег(Ю-Сахалинск, 1990 г.р.) - 370
82. Бухтияров Виталий(Анива, 1980 г.р.) - 368
83. Чо Дима(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 368
84. Молодцов Николай(Поронайск, 1986 г.р.) - 364
85. Муждобаев Рустем(, 1974 г.р.) - 363
86. Подлеский Александр(Южно-Сахалинск, 1947 г.р.) - 356
87. Мамытов Марасул(, 1963 г.р.) - 352
88. Сон Юрий (Ю-Сахалинск, 1969 г.р.) - 350
89. Цой Александр(Ю-Сахалинск, 1975 г.р.) - 339
90. Павлинкович Евгений (Поронайск, 1990 г.р.) - 338
91. Вон Вячеслав(Южно-Сахалинск, 1968 г.р.) - 336
92. Тихонов Владимир(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 335
93. Рудиков Александр(Томари, 1971 г.р.) - 331
94. Фан Владимир(Южно-Сахалинск, 1964 г.р.) - 326
95. Мосин Антон(Анива, 1986 г.р.) - 325
96. Иванов Михаил(Южно-Сахалинск, 1983 г.р.) - 325
97. Егоров(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 325
98. Хомяков Андрей(Вахрушево, 1971 г.р.) - 323
99. Бэ Виталий (Южно-Сахалинск, 1975 г.р.) - 322
100. Хон Александр(Ю-Сахалинск, 1954 г.р.) - 322
101. Садгун Станислав(Смирных, 1961 г.р.) - 315
102. Мун Сергей Тэсонович(Южно-Сахалинск, 1990 г.р.) - 314
103. Брынцев Владимир(Ю-Сахалинск, 1954 г.р.) - 312
104. Савинов Юрий(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 309
105. Мельников Анатолий(Анива, 1985 г.р.) - 308
106. Герасимов Кирилл(Москва, 1992 г.р.) - 308
107. Пак Павел(Сев.Корея, 0 г.р.) - 305
108. Мясников Антон(Южно-Сахалинск, 1979 г.р.) - 302
109. Мельников Александр(Южно-Сахалинск, 2014 г.р.) - 301
110. Гомбоев Александр(Улан-Удэ, 1969 г.р.) - 299
111. Клюшкин Данил(Смирных, 2008 г.р.) - 299
112. Котов Сергей(Макаров, 1953 г.р.) - 298
113. Бецков Леонид(Ю-Сахалинск, 1963 г.р.) - 297
114. Посохин Андрей(Смирных, 1987 г.р.) - 297
115. Поколов Артемий(Южно-Сахалинск, 2012 г.р.) - 295
116. Байдраков Константин(Южно-Сахалинск, 1983 г.р.) - 291
117. Хан Александр(Южно-Сахалинск, 1964 г.р.) - 286
118. Сидоров Андрей(Макаров, 1956 г.р.) - 283
119. Павлинкович Олег(Поронайск, 1961 г.р.) - 280
120. О Сан Чер(Ю-Сахалинск, 1957 г.р.) - 279
121. Цай Олег(Ю-Сахалинск, 1974 г.р.) - 278
122. Пак Петр(Поронайск, 1956 г.р.) - 273
123. Сон Сергей(Южно-Сахалинск, 1955 г.р.) - 271
124. Хен Те Сик Юрий(Макаров, 1955 г.р.) - 266
125. Че Им Бок(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 263
126. Скуляк Игорь(Южно-Сахалинск, 1976 г.р.) - 260
127. Васильев Анатолий(Восток, 1985 г.р.) - 260
128. Ким Андрей(Южно-Сахалинск, 1958 г.р.) - 252
129. Гончаров Владимир(Южно-Сахалинск, 1969 г.р.) - 252
130. Мосягин Евгений(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 250
131. Надиков Александр(, 1973 г.р.) - 248
132. Кадышев(, 0 г.р.) - 247
133. Кузнецов Антон(Южно-Сахалинск, 1988 г.р.) - 220
134. Кубов Андрей(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 219
135. Ли Саша(Сев.Корея, 0 г.р.) - 218
136. Мун Сон Ги(Южно-Сахалинск, 1950 г.р.) - 218
137. Садгун Артем(Смирных, 2008 г.р.) - 218
138. Комиссар Артем(Ильинское, 1996 г.р.) - 218
139. Афанасьев Роман(Южно-Сахалинск, 1979 г.р.) - 209
140. Добрусин Геннадий (Южно-Курильск, 1958 г.р.) - 205
141. Кон Чи Ку(Ю-Сахалинск, 1960 г.р.) - 204
142. Шинкеев Леонид(Южно-Сахалинск, 1958 г.р.) - 197
143. Дмитриев Эрдэм(Улан-Удэ, 1975 г.р.) - 197
144. Ли Эдуард(Южно-Сахалинск, 1973 г.р.) - 195
145. Кулаков Владимир(Южно-Сахалинск, 1988 г.р.) - 194
146. Уоп Александр(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 190
147. Ким Ден Ху(Ю-Сахалинск, 1951 г.р.) - 184
148. Цюрпита В.В.(Анива, 1972 г.р.) - 181
149. Вишняков Олег(Ю-Сахалинск, 1950 г.р.) - 172
150. Брюханов Валерий(Южно-Сахалинск, 1970 г.р.) - 165
151. Хударов Руслан(Южно-Сахалинск, 1979 г.р.) - 160
152. Тимохин Вячеслав (Южно-Сахалинск, 1985 г.р.) - 157
153. Колесник Руслан(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 156
154. Казаков Станислав(Южно-Сахалинск, 1975 г.р.) - 155
155. Шамин Максим(Ю-Сахалинск, 1994 г.р.) - 154
156. Сесёлкин(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 150
157. Хмелевской(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 144
158. Аденин(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 143
159. Величко Сергей(Южно-Сахалинск, 1963 г.р.) - 138
160. Ким Евгений(Южно-Сахалинск, 1974 г.р.) - 132
161. Войтиев Дмитрий(Южно-Сахалинск, 2011 г.р.) - 119
162. Фендриков(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 98