Обсчитан Турнир посвященный 1 Мая
Сахалинская область.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
РЕЙТИНГ:2.05.23
1. Пак Василий(Южно-Сахалинск, 2000 г.р.) - 948
2. Леонов Иван(Долинск, 1991 г.р.) - 918
3. Баранов Антон(Южно-Сахалинск, 1988 г.р.) - 872
4. Баранов Роман(Южно-Сахалинск, 1987 г.р.) - 852
5. Богачев Владимир(Ю-Сахалинск, 1991 г.р.) - 839
6. Шпак Евгений(Южно-Сахалинск, 1996 г.р.) - 837
7. Корниенко Роман(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 820
8. Алатырцев Константин(Хабаровск, 0 г.р.) - 811
9. Шильков Андрей(Холмск, 1961 г.р.) - 809
10. Геращенко Алексей(Южно-Сахалинск, 1984 г.р.) - 803
11. Ли Витя(Сев.Корея, 0 г.р.) - 802
12. Ким Эрик(Холмск, 2004 г.р.) - 795
13. Тен Дмитрий(Долинск, 1983 г.р.) - 794
14. Юн Андрей(Южно-Сахалинск, 1982 г.р.) - 782
15. Савостин Николай(Ю-Сахалинск, 1973 г.р.) - 762
16. Ушаков Петр(Ю-Сахалинск, 1962 г.р.) - 757
17. Зайцев Павел(Южно-Сахалинск, 1983 г.р.) - 741
18. Пшекарский Сергей(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 722
19. Корниенко Олег(Ю-Сахалинск, 1977 г.р.) - 719
20. Другов Роман(Ю-Сахалинск, 1988 г.р.) - 716
21. Ким Денис(Ю-Сахалинск, 2003 г.р.) - 702
22. Шамин Алексей(Южно-Сахалинск, 1965 г.р.) - 681
23. Чен Владимир(Ю-Сахалинск, 1956 г.р.) - 674
24. Косолапов Николай(Южно-Сахалинск, 1987 г.р.) - 655
25. Шаршиков Артем(Хабаровск, 2001 г.р.) - 648
26. Ким Геннадий(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 643
27. Краснов Виктор(Томари, 1971 г.р.) - 642
28. Кан Геннадий(Южно-Сахалинск, 1957 г.р.) - 641
29. Лахмытко Николай(Холмск, 1978 г.р.) - 640
30. Ким Виталий(Холмск, 1968 г.р.) - 636
31. Горохов Константин(Хабаровск, 1994 г.р.) - 635
32. Богачев Вячеслав(Южно-Сахалинск, 1967 г.р.) - 634
33. Им Влад(Южно-Сахалинск, 1970 г.р.) - 630
34. И Александр(Ю-Сахалинск, 1978 г.р.) - 630
35. Смирнов Дарий(Холмск, 2004 г.р.) - 626
36. То Эдуард(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 622
37. Федоров Александр(Холмск, 1972 г.р.) - 622
38. Носков Влад(Южно-Сахалинск, 2003 г.р.) - 620
39. Свиридов Андрей(Южно-Сахалинск, 1987 г.р.) - 617
40. Андрусишин Юрий(Ю-Сахалинск, 1973 г.р.) - 616
41. Чехлов Андрей(Уссурийск, 2005 г.р.) - 600
42. Надежкин Дмитрий(Южно-Сахалинск, 1980 г.р.) - 594
43. Ермаков Никита(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 590
44. Сорочин Денис(Корсаков, 1989 г.р.) - 590
45. Юдин Руслан(Южно-Сахалинск, 1990 г.р.) - 588
46. Ли Василий(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 580
47. Сен Олег(Южно-Сахалинск, 1965 г.р.) - 549
48. Рындин Денис(Краснодар, 1978 г.р.) - 545
49. Черемных Александр(Южно-Сахалинск, 1982 г.р.) - 535
50. Пак Сергей(Корсаков, 1960 г.р.) - 529
51. Владыкин Евгений(Томари, 1974 г.р.) - 520
52. Ю Сергей(Невельск, 1970 г.р.) - 502
53. Федосеев Валерий.(Южно-Сахалинск, 1955 г.р.) - 483
54. Ташлыков Андрей(Ю-Сахалинск, 1961 г.р.) - 482
55. Юн Алексей(Невельск, 1959 г.р.) - 478
56. Ен Павел(Южно-Сахалинск, 1989 г.р.) - 474
57. Головань Антон(Южно-Сахалинск, 1982 г.р.) - 470
58. Де Алексей(Южно-Сахалинск, 1968 г.р.) - 462
59. Пушников Андрей(Томари, 1979 г.р.) - 458
60. Хе Андрей(Южно-Сахалинск, 1964 г.р.) - 453
61. Ли Александр(Южно-Сахалинск, 1968 г.р.) - 448
62. Алешин Андрей(Южно-Сахалинск, 1970 г.р.) - 447
63. Давидян Александр(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 428
64. Коновалов Сергей(Южно-Сахалинск, 1953 г.р.) - 426
65. Лучинин Андрей.(Невельск, 1964 г.р.) - 426
66. Азаров Илья(Корсаков, 2001 г.р.) - 426
67. Левоненков Евгений(Южно-Сахалинск, 1961 г.р.) - 421
68. Беляйцев Юрий(Ю-Сахалинск, 1948 г.р.) - 417
69. Чеботарев Сергей(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 410
70. Бахметьев Олег(Холмск, 1965 г.р.) - 406
71. Нестеров Вадим(Хабаровск, 1965 г.р.) - 400
72. Богачев Александр(Оха, 1989 г.р.) - 398
73. Голубев Павел(Ю-Сахалинск, 1989 г.р.) - 396
74. Гришин Юрий(Невельск, 1971 г.р.) - 395
75. И Николай(Корсаков, 1963 г.р.) - 382
76. Жапов Николай(Анива, 1969 г.р.) - 380
77. Кван Александр(Южно-Сахалинск, 1956 г.р.) - 379
78. Ким Юрий(Южно-Сахалинск, 1963 г.р.) - 378
79. Ли Алексей(Корсаков, 1974 г.р.) - 377
80. Бухтияров Виталий(Анива, 1980 г.р.) - 371
81. Колесников Артур(Южно-Сахалинск, 1973 г.р.) - 371
82. Ермизин Андрей(Вахрушев, 1962 г.р.) - 368
83. Ким Денис Менгильевич(Юхно-Сахалинск, 1990 г.р.) - 365
84. Тихонов Владимир(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 360
85. Молодцов Николай(Поронайск, 1986 г.р.) - 355
86. Коротких Денис(Южно-Сахалинск, 1979 г.р.) - 352
87. Зайцев Валерий(Анива, 1957 г.р.) - 348
88. Сон Юрий (Ю-Сахалинск, 1969 г.р.) - 346
89. Сон Антон(Ю-Сахалинск, 2007 г.р.) - 341
90. Подлеский Александр(Южно-Сахалинск, 1947 г.р.) - 341
91. Вон Вячеслав(Южно-Сахалинск, 1968 г.р.) - 337
92. Иванов Михаил(, 2005 г.р.) - 336
93. Бакулин Павел(Холмск, 1980 г.р.) - 336
94. Бэ Виталий (Южно-Сахалинск, 1975 г.р.) - 331
95. Бородин Геннадий(Корсаков, 1955 г.р.) - 330
96. Мосин Антон(Анива, 1986 г.р.) - 330
97. Павлинкович Евгений (Поронайск, 1990 г.р.) - 330
98. Рудиков Александр(Томари, 1971 г.р.) - 321
99. Хомяков Андрей(Вахрушево, 1971 г.р.) - 318
100. Шишкин Олег(Корсаков, 1986 г.р.) - 314
101. Цой Александр(Ю-Сахалинск, 1975 г.р.) - 314
102. Брынцев Владимир(Ю-Сахалинск, 1954 г.р.) - 310
103. Осипович Александр(Невельск, 1989 г.р.) - 307
104. Пнюхтин Олег(Ю-Сахалинск, 1990 г.р.) - 304
105. Герасимов Кирилл(Москва, 1992 г.р.) - 303
106. Хон Александр(Ю-Сахалинск, 1954 г.р.) - 300
107. Муждобаев Рустем(, 1974 г.р.) - 299
108. Котов Сергей(Макаров, 1953 г.р.) - 298
109. Фан Владимир(Южно-Сахалинск, 1964 г.р.) - 298
110. Мясников Антон(Южно-Сахалинск, 1979 г.р.) - 297
111. Пак Павел(Сев.Корея, 0 г.р.) - 295
112. Бецков Леонид(Ю-Сахалинск, 1963 г.р.) - 294
113. Мун Сергей Тэсонович(Южно-Сахалинск, 1990 г.р.) - 292
114. Павлинкович Олег(Поронайск, 1961 г.р.) - 289
115. Садгун Станислав(Смирных, 1961 г.р.) - 288
116. Чо Дима(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 286
117. Сидоров Андрей(Макаров, 1956 г.р.) - 285
118. О Сан Чер(Ю-Сахалинск, 1957 г.р.) - 280
119. Мамытов Марасул(, 1963 г.р.) - 276
120. Сон Сергей(Южно-Сахалинск, 1955 г.р.) - 271
121. Скуляк Игорь(Южно-Сахалинск, 1976 г.р.) - 268
122. Хан Александр(Южно-Сахалинск, 1964 г.р.) - 265
123. Пак Петр(Поронайск, 1956 г.р.) - 261
124. Цай Олег(Ю-Сахалинск, 1974 г.р.) - 258
125. Че Им Бок(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 257
126. Хен Те Сик Юрий(Макаров, 1955 г.р.) - 256
127. Байдраков Константин(Южно-Сахалинск, 1983 г.р.) - 255
128. Васильев Анатолий(Восток, 1985 г.р.) - 253
129. Павлов Алексей(Холмск, 1978 г.р.) - 252
130. Таранчиев Таалайбек(, 0 г.р.) - 252
131. Токтосумов Эрнат(, 0 г.р.) - 249
132. Кадыралиев Нурлан(, 0 г.р.) - 249
133. Кадышев(, 0 г.р.) - 249
134. Мельников Анатолий(Анива, 1985 г.р.) - 224
135. Ли Саша(Сев.Корея, 0 г.р.) - 218
136. Мун Сон Ги(Южно-Сахалинск, 1950 г.р.) - 216
137. Рамазанов Руфат(Южно-Сахалинск, 1989 г.р.) - 216
138. Мосягин Евгений(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 209
139. Клюшкин Данил(Смирных, 2008 г.р.) - 208
140. Кулаков Владимир(Южно-Сахалинск, 1988 г.р.) - 197
141. Надиков Александр(, 1973 г.р.) - 197
142. Кон Чи Ку(Ю-Сахалинск, 1960 г.р.) - 193
143. Ким Ден Ху(Ю-Сахалинск, 1951 г.р.) - 191
144. Краснов Константин(Смирных, 1968 г.р.) - 189
145. Комиссар Артем(Ильинское, 1996 г.р.) - 188
146. Цюрпита В.В.(Анива, 1972 г.р.) - 184
147. Рожков Олег(Холмск, 1978 г.р.) - 182
148. Вишняков Олег(Ю-Сахалинск, 1950 г.р.) - 168
149. Юрьев Илья(, 0 г.р.) - 168
150. Шамин Максим(Ю-Сахалинск, 1994 г.р.) - 153
151. Садгун Артем(Смирных, 2008 г.р.) - 153
152. Казаков Станислав(Южно-Сахалинск, 1975 г.р.) - 152
153. Ким Евгений(Южно-Сахалинск, 1974 г.р.) - 126
154. Шилов Павел(Южно-Сахалинск, 2008 г.р.) - 22
155. Ким Георгий(Южно-Сахалинск, 2006 г.р.) - 21
156. Гончиков Доржо(Южно-Сахалинск, 2006 г.р.) - 14
157. Юдин Марат(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 10
158. Ким Никита(Южно-Сахалинск, 2008 г.р.) - 3