обсчитаны именной(0,2), высшая, 1.2.3 лиги(0.5 0,4 0,3 0,2) город 1 лига(0,4)
Сахалинская область.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
РЕЙТИНГ:25.10.16
1. Дунаев Алексей(Долинск, 1990 г.р.) - 875
2. Пак Вася(Ю-Сахалинск, 2000 г.р.) - 848
3. Леонов Иван(Долинск, 1991 г.р.) - 844
4. Шпак Евгений(Южно-Сахалинск, 1996 г.р.) - 835
5. Геращенко Алексей (Ю-Сахалинск, 1984 г.р.) - 827
6. Алцыбеев Александр(Долинск, 1991 г.р.) - 823
7. Печерин Сергей(Южно-Сахалинск, 1981 г.р.) - 817
8. Новиков Данил(Долинск, 1999 г.р.) - 816
9. Богачев Владимир(Оха, 1991 г.р.) - 806
10. Баранов Роман(Ю-Сахалинск, 1987 г.р.) - 803
11. Че Коля(Корея, 0 г.р.) - 792
12. Драгунов Ян(Ю-Сахалинск, 1984 г.р.) - 788
13. Юн Андрей(Южно-Сахалинск, 1982 г.р.) - 782
14. Зайцев Павел(Ю-Сахалинск, 1983 г.р.) - 779
15. Тен Дмитрий(Долинск, 1983 г.р.) - 778
16. Корниенко Олег(Ю-Сахалинск, 1977 г.р.) - 759
17. Шильков Андрей(Холмск, 1961 г.р.) - 757
18. Пшекарский Сергей(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 756
19. Безмогорычный Олег(Долинск, 1983 г.р.) - 730
20. Оськин Дима(Ю-Сахалинск, 1984 г.р.) - 725
21. Диденко Артем(Южно-Сахалинск, 2000 г.р.) - 712
22. Ким Виталий(Холмск, 1968 г.р.) - 708
23. Шамин Алексей(Южно-Сахалинск, 1965 г.р.) - 703
24. Косолапов Николай(Ю-Сахалинск, 1986 г.р.) - 698
25. Ушаков Петр(Ю-Сахалинск, 1962 г.р.) - 698
26. Ким Геннадий(Ю-Сахалинск, 1951 г.р.) - 697
27. Чен Владимир(Невельск, 1956 г.р.) - 691
28. Домиканов Геннадий(Ю-Сахалинск, 1944 г.р.) - 676
29. Пак Антон(Ю-Сахалинск, 1991 г.р.) - 668
30. Савостин Николай(Ю-Сахалинск, 1973 г.р.) - 657
31. Богачев Вячеслав(Ю-Сахалинск, 1967 г.р.) - 641
32. Ким Борис(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 635
33. Ерохов Дмитрий(Москва,1986 г.р.) - 635
34. Ю Сергей(Невельск, 1970 г.р.) - 629
35. Кон Анатолий(Холмск, 1953 г.р.) - 618
36. Кан Геннадий(Южно-Сахалинск, 1957 г.р.) - 618
37. Ударцев Николай(Долинск, 1953 г.р.) - 612
38. Малышев Руслан(Южно-Сахалинск, 1998 г.р.) - 607
39. Юн Алексей(Невельск, 1959 г.р.) - 606
40. Пак Владимир(Холмск, 1955 г.р.) - 606
41. То Эдуард(Корсаков, 1958 г.р.) - 600
42. Ли Артем(Долинск, 1998 г.р.) - 594
43. Драгунов Александр(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 591
44. Им Алик(Холмск, 1967 г.р.) - 591
45. Рябцев Алексей(Южно-Сахалинск, 1962 г.р.) - 589
46. Ким Александр(Ю-Сахалинск, 1947 г.р.) - 589
47. Гребенщиков Владимир(Ю-Сахалинск, 1957 г.р.) - 587
48. Че Владимир(Холмск, 1966 г.р.) - 586
49. Воржов Валентин(Ю-Сахалинск, 1949 г.р.) - 585
50. Федоров Александр(Холмск, 1972 г.р.) - 569
51. Бычков Геннадий(Ю-Сахалинск, 1975 г.р.) - 569
52. Бондорович Николай(Ю-Сахалинск, 1951 г.р.) - 568
53. Нестёркин Евгений(Южно-Сахалинск, 1971 г.р.) - 562
54. Беляйцев Юрий(Ю-Сахалинск, 1948 г.р.) - 558
55. Хоронженко Леонид(Холмск, 1957 г.р.) - 558
56. Ли Василий(Ю-Сахалинск, 1957 г.р.) - 556
57. Кан Николай(Холмск, 1955 г.р.) - 553
58. И Александр(Ю-Сахалинск, 1978 г.р.) - 540
59. Сен Олег(Южно-Сахалинск, 1964 г.р.) - 535
61. Кребс Андрей(Долинск, 2002 г.р.) - 520
62. Сапунцов Василий(Оха, 1960 г.р.) - 518
63. Петров Геннадий(Томари, 1957 г.р.) - 517
64. Голубь Павел(Костромское, 1956 г.р.) - 499
65. Анушенко А.(Долинск, 1985 г.р.) - 489
66. Ли Александр(Ю-Сахалинск, 1968 г.р.) - 483
67. Краснов Виктор(Томари, 1971 г.р.) - 471
68. Шепеленко Михаил(Южно-Сахалинск, 1946 г.р.) - 470
69. Шаповалов Александр(Холмск, 1952 г.р.) - 469
70. Ткачев Александр(Холмск, 1952 г.р.) - 456
71. Свиридов Андрей(Ю-Сахалинск, 1987 г.р.) - 456
72. Туров Анатолий(Холмск, 1952 г.р.) - 451
73. Кван Александр(Ю-Сахалинск, 1956 г.р.) - 451
74. Пушников Андрей(Томари, 1979 г.р.) - 451
75. Осипенко Николай(Томари, 1952 г.р.) - 444
76. Коломиец Андрей(Оха, 1969 г.р.) - 437
77. Леваненков Евгений(Ю-Сахалинск, 1960 г.р.) - 436
78. Им Влад(Ю-Сахалинск, 1970 г.р.) - 430
79. Гришин Юрий(Невельск, 1971 г.р.) - 429
80. Давидян Александр(Ю-Сахалинск, 1951 г.р.) - 421
81. Рындин Денис(Краснодар, 1978 г.р.) - 417
82. Юрьев Владимир(Холмск, 1957 г.р.) - 412
83. Хон Денис(Анива, 1981 г.р.) - 405
84. Хен Александр(Ю-Сахалинск, 1989 г.р.) - 404
85. Чеботарев Сергей(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 403
86. Ли Алексей(Корсаков, 1969 г.р.) - 403
87. Ем Сергей(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 403
88. И Николай(Корсаков, 1963 г.р.) - 402
89. Ташлыков Андрей(Ю-Сахалинск, 1961 г.р.) - 400
90. Хаиров Юрий(Оха, 1957 г.р.) - 390
91. Бородин Геннадий(Корсаков, 1955 г.р.) - 388
92. Федосеев Валерий(Южно-Сахалинск, 1955 г.р.) - 388
93. Лучинин А.(Невельск, 1964 г.р.) - 382
94. Ким Эрик(Холмск, 2004 г.р.) - 378
95. Корниенко Илья(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 373
96. Зайцев Валерий(Анива, 1957 г.р.) - 371
97. Ким Юрий(Южно-Сахалинск, 1963 г.р.) - 369
98. Вахрушев(Холмск, 1958 г.р.) - 353
99. Усачев Илья(Долинск, 1999 г.р.) - 351
100. Аверьянов Сергей(Анива, 1975 г.р.) - 330
101. Ким Костя(Южно-Сахалинск, 1999 г.р.) - 329
102. Пак Сергей(Корсаков, 1960 г.р.) - 326
103. Калашнев Евгений(Корсаков, 1965 г.р.) - 319
104. Зинченко Алексей(Невельск, 1980 г.р.) - 318
105. Ха Игорь(Южно-Сахалинск, 1963 г.р.) - 313
106. Бецков Леонид(Ю-Сахалинск, 1963 г.р.) - 305
107. Ким Андрей(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 304
108. Кильчевский Валерий(Ю-Сахалинск, 1951 г.р.) - 300
109. Брынцев Владимир(Ю-Сахалинск, 1953 г.р.) - 299
110. Че Им Бок(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 296
111. Кокосадзе Зураб(Корсаков, 1962 г.р.) - 294
112. Сон Сергей(Южно-Сахалинск, 1955 г.р.) - 292
113. Шинкеев Леонид(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 291
114. Мосин Антон(Анива, 1986 г.р.) - 291
115. Пак Тон Нам(Ю-Сахалинск, 1955 г.р.) - 286
116. О Сан Чер(Ю-Сахалинск, 1957 г.р.) - 286
117. Вон Вячеслав(Южно-Сахалинск, 1968 г.р.) - 284
118. Мустафаев Артем(Ю-Сахалинск, 1985 г.р.) - 271
119. Сидоров Андрей(Макаров, 1956 г.р.) - 258
120. Пацев Сергей(Анива, 1974 г.р.) - 256
121. Котов Сергей(Макаров, 1952 г.р.) - 255
122. Сон Юрий (Ю-Сахалинск, 1969 г.р.) - 252
123. Бахметьев Олег(Холмск, 1965 г.р.) - 226
124. Вакуленко Александр(Холмск, 1962 г.р.) - 225
125. Мрастев Иван(Ю-Сахалинск, 2003 г.р.) - 220
127. Лахмытко Николай(Холмск,1978 г.р.) - 202
128. Ким Ден Ху(Ю-Сахалинск, 1951 г.р.) - 200
129. Ким Су Бон(Холмск, 0 г.р.) - 198
130. Махов Андрей(Невельск,1965г.р.) - 198
131. Гончаров Сергей(Анива, 1985 г.р.) - 197
132. Но Евгений(Невельск,1984г.р.) - 196
133. Прокудин Даниил(Долинск, 2001 г.р.) - 175
134. Владыкин Е.(Томари, 1974 г.р.) - 172
135. Бек Эдуард(Ю-Сахалинск, 1963 г.р.) - 155
136. Смирнов Дарий(Холмск, 2004 г.р.) - 143
137. Васильев Максим(Ю-Сахалинск, 2001 г.р.) - 98
138. Корень Владимир(Ю-Сахалинск, 1988 г.р.) - 95
139. Санжаровский Руслан(Долинск, 2000 г.р.) - 66
140. Ким Денис(Ю-Сахалинск, 2003 г.р.) - 61
141. Корниенко Роман(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 59
142. Гарифуллин(Ю-Сахалинск, 1998 г.р.) - 44
143. Чун Саша(Ю-Сахалинск, 2004 г.р.) - 40
144. Экес Юра(Ю-Сахалинск, 2003 г.р.) - 39
145. Ермаков Денис(Ю-Сахалинск, 2001 г.р.) - 33
146. Улитин Максим(Ю-Сахалинск, 2001 г.р.) - 32
147. Ермаков Никита(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 30
148. Ведерников Егор(Ю-Сахалинск, 2006 г.р.) - 24
149. Иванов Миша(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 22
150. Чан Сергей(Ю-Сахалинск, 2003 г.р.) - 21
151. Юн Станислав(Тоиари, 2001 г.р.) - 20
152. Шевелев Никита(Ю-Сахалинск, 2004 г.р.) - 17
153. Федиско Эрик(Холмск, 0 г.р.) - 16
154. Поколов Валера(Ю-Сахалинск, 2004 г.р.) - 15
155. Де Андрей(Ю-Сахалинск, 2000 г.р.) - 11
156. Зикратый Илья(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 10
157. Фанасков Кирилл(Ю-Сахалинск, 2004 г.р.) - 9
158. Де Рома(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 6
159. Молоканов Максим(Ю-Сахалинск, 2002 г.р.) - 5
160. Хе Сергей(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 5
161. Тен Никита(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 5
162. Ким Дима(Ю-Сахалинск, 2004 г.р.) - 2
163. Сон Антон(Ю-Сахалинск, 2007 г.р.) - 2
164. Смоляк Саша(Ю-Сахалинск, 2006 г.р.) - 1
165. Ем Максим(Ю-Сахалинск, 2010 г.р.) - 0