рейтинг муж. 2013г.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
РЕЙТИНГ:08.2013
1. Леонов Иван(Долинск, 1991 г.р.) - 841
2. Ли ЧолТим(Ю-Сахалинск, 1983 г.р.) - 796
3. Баранов Роман(Ю-Сахалинск, 1987 г.р.) - 789
4. Новиков Данил(Долинск, 1999 г.р.) - 789
5. Ким ЧолЛам(Ю-Сахалинск, 1976 г.р.) - 786
6. ПечеринСергей(Ю-Сахалинск, 1981 г.р.) - 785
7. ТенДмитрий(Долинск, 1983 г.р.) - 779
8. Геращенко Алексей (Ю-Сахалинск, 1984 г.р.) - 776
9. Пак Вася(Ю-Сахалинск, 2000 г.р.) - 763
10. БезмогорычныйОлег(Долинск, 1983 г.р.) - 748
11. Пак Саша(Сев.Корея, 1987 г.р.) - 737
12. Огарков Сергей(Ю-Сахалинск, 1978 г.р.) - 736
13. Зайцев Павел(Ю-Сахалинск, 1983 г.р.) - 726
14. Шпак Евгений(Южно-Сахалинск, 1996 г.р.) - 716
15. Драгунов Ян(Ю-Сахалинск, 1984 г.р.) - 702
16. Корниенко Олег(Ю-Сахалинск, 1977 г.р.) - 699
17. ПшекарскийСергей(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 676
18. Оськин Дима(Ю-Сахалинск, 1984 г.р.) - 676
19. Юн Андрей(Южно-Сахалинск, 1982 г.р.) - 672
20. Косолапов Николай(Ю-Сахалинск, 1986 г.р.) - 671
21. Ким Борис(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 670
22. Пак Антон(Ю-Сахалинск, 1991 г.р.) - 662
23. Ким Геннадий(Ю-Сахалинск, 1951 г.р.) - 658
24. ДомикановГеннадий(Ю-Сахалинск, 1944 г.р.) - 647
25. Богачев Владимир(Оха, 1991 г.р.) - 647
26. ШильковАндрей(Холмск, 1961 г.р.) - 636
27. ЧенВладимир(Невельск, 1956 г.р.) - 632
28. Драгунов Александр(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 626
29. БеляйцевЮрий(Ю-Сахалинск, 1948 г.р.) - 610
30. УдарцевНиколай(Долинск, 1953 г.р.) - 605
31. То Эдуард(Корсаков, 1958 г.р.) - 595
32. Ушаков Петр(Ю-Сахалинск, 1962 г.р.) - 592
33. Кан Геннадий(Южно-Сахалинск, 1957 г.р.) - 590
34. Пак Владимир(Холмск, 1955 г.р.) - 589
35. ВоржовВалентин(Ю-Сахалинск, 1949 г.р.) - 587
36. Ким Виталий(Холмск, 1968 г.р.) - 586
37. И Александр(Ю-Сахалинск, 1978 г.р.) - 585
38. Юн Алексей(Невельск, 1959 г.р.) - 584
39. Савостин(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 575
40. ШаминАлексей(Южно-Сахалинск, 1965 г.р.) - 573
41. Ю Сергей(Невельск, 1970 г.р.) - 572
42. Рябцев Алексей(Ю-Сахалинск, 1962 г.р.) - 572
43. Им Алик(Холмск, 1967 г.р.) - 570
44. БондоровичНиколай(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 566
45. Ким Алексанжр(Холмск, 1947 г.р.) - 565
46. Кан Николай(Холмск, 1955 г.р.) - 563
47. Богачев Вячеслав(Оха, 1967 г.р.) - 563
48. Пак Андрей(Ю-Сахалинск, 1965 г.р.) - 562
49. ШумеевА.(Холмск, 1996 г.р.) - 560
50. НестеркинЕвгений(Южно-Сахалинск, 1971 г.р.) - 534
51. Че Владимир(Холмск, 1966 г.р.) - 530
52. ШепеленкоМихаил(Южно-Сахалинск, 1946 г.р.) - 528
53. ХоронженкоЛеонид(Холмск, 1957 г.р.) - 513
54. Ли Артем(Долинск, 1998 г.р.) - 507
55. Голубь Павел(Костромское, 1956 г.р.) - 505
56. КумачковАлександр(Холмск, 1951 г.р.) - 498
57. Петров Геннадий(Томари, 1957 г.р.) - 494
58. Туров Анатолий(Холмск, 1952 г.р.) - 488
59. Сен Олег(Южно-Сахалинск, 1964 г.р.) - 477
60. СапунцовВасилий(Оха, 1960 г.р.) - 465
61. Вахрушев С.(Холмск, 1958 г.р.) - 444
62. КванАлександр(Ю-Сахалинск, 1956 г.р.) - 438
63. Пак Алексей(Ю-Сахалинск, 1978 г.р.) - 436
64. Юрьев В.(Холмск, 1957 г.р.) - 434
65. Ткачев А.(Холмск, 1952 г.р.) - 434
66. Осипенко Николай(Томари, 1952 г.р.) - 432
67. Василенко Виктор(Ю-Сахалинск, 1955 г.р.) - 420
68. Давидян(Ю-Сахалинск, 1951 г.р.) - 412
69. И Николай(Корсаков, 1963 г.р.) - 402
70. Ли Алексей(Корсаков, 1969 г.р.) - 401
71. Мамонтов Михаил(Оха, 1972 г.р.) - 400
72. Зайцев(Анива, 1957 г.р.) - 397
73. Шаповалов А.(Холмск, 1952 г.р.) - 391
74. ШиляевВалера(Ю-Сахалинск, 2000 г.р.) - 380
75. ХенСаша(Ю-Сахалинск, 1989 г.р.) - 369
76. Ли Александр(Ю-Сахалинск, 1968 г.р.) - 369
77. ЕрмизинАндрей(Вахрушев, 1962 г.р.) - 363
78. Чеботарев С.И.(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 351
79. Бородин Гена(Корсаков, 1955 г.р.) - 350
80. Пухов А.(Оха, 1959 г.р.) - 347
81. Гришин Юрий(Невельск, 1971 г.р.) - 339
82. Кребс Валентин(Долинск, 1977 г.р.) - 331
83. Краснов Виталий(Томари, 1971 г.р.) - 329
84. БецковЛеонид(Южно-Сахалинск, 1963 г.р.) - 327
85. Пушников(Томари, 1961 г.р.) - 326
86. Коломиец Андрей(Оха, 1969 г.р.) - 317
87. Пак Евгений(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 314
88. ТашлыковАндрей(Ю-Сахалинск, 1961 г.р.) - 312
89. Ким Андрей(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 312
90. Зинченко А.(Невельск, 1980 г.р.) - 309
91. Бяк Александр(Ю-Сахалинск, 1951 г.р.) - 308
92. Сон Сергей(Южно-Сахалинск, 1955 г.р.) - 307
93. ЛучининА.(Невельск, 1964 г.р.) - 305
94. Чу Геннадий(Ю-Сахалинск, 1961 г.р.) - 304
95. РудиковА.(Томари, 1971 г.р.) - 303
96. Лебедев Д.(Углегорск, 1998 г.р.) - 302
97. Лебедев Никита(Углегорск, 1978 г.р.) - 301
98. Протасов И.(Невельск, 0 г.р.) - 300
99. Ким Вячеслав(Холмск, 1958 г.р.) - 299
100. Федосеев В.(Ю-Сахалинск, 1955 г.р.) - 299
101. Им Влад(Ю-Сахалинск, 1970 г.р.) - 296
102. Че Им Бок(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 294
103. ШинкеевЛеонид(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 289
104. Пак Тон Нам(Ю-Сахалинск, 1955 г.р.) - 287
105. О Сен Чер(Ю-Сахалинск, 1957 г.р.) - 286
106. Вон Вячеслав(Холмск, 1996 г.р.) - 272
107. Кребс Андрей(Долинск, 2002 г.р.) - 247
108. Ким Игорь(Корсаков, 1994 г.р.) - 202
109. Соболев Сергей(Ю-Сахалинск, 1963 г.р.) - 198
110. Диденко Артем(Южно-Сахалинск, 2000 г.р.) - 185
111. Усачев Илья(Долинск, 1999 г.р.) - 125
112. Корниенко Илья(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 96
113. КанцырАндрей(Ю-Сахалинск, 1998 г.р.) - 96
114. Попов М.(Ю-Сахалинск, 1989 г.р.) - 96
115. Васильев Максим(Ю-Сахалинск, 2001 г.р.) - 87
116. Малышев Руслан(Ю-Сахалинск, 1998 г.р.) - 83
117. ЛяпишевДима(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 81
118. ПрохоревичЕвгений(Холмск, 1999 г.р.) - 80
119. И Дима(Ю-Сахалинск, 1999 г.р.) - 79
120. Михалев Вова(Долинск, 2000 г.р.) - 74
121. Песков Данил(Углегорск, 1998 г.р.) - 74
122. Ким Костя(Южно-Сахалинск, 1999 г.р.) - 73
123. Серов Артем(Ю-Сахалинск, 1998 г.р.) - 67
124. АнчуговИ.(Ю-Сахалинск, 1998 г.р.) - 66
125. Пискунов Илья(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 58
126. Прокудин Даниил(Долинск, 2001 г.р.) - 55
127. КванДенис(Южно-Сахалинск, 1999 г.р.) - 51
128. РезеньковДанил(Ю-Сахалинск, 2002 г.р.) - 47
129. ЦариненкоАлександр(Ю-Сахалинск, 1999 г.р.) - 46
130. Кураев Тимур(Томари, 1999 г.р.) - 43
131. ЭкесЮрий(Ю-Сахалинск, 2003 г.р.) - 41
132. Сон Максим(Ю-Сахалинск, 2000 г.р.) - 33
133. БоговинМ.(Корсаков, 1998 г.р.) - 31
134. Котов Тимур(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 30
135. ЧенДима(Ю-Сахалинск, 2000 г.р.) - 30
136. Васильев Вадим(Корсаков, 2004 г.р.) - 30
137. ДырыгинА.(Корсаков, 2003 г.р.) - 29
138. Ким Игорь(Ю-Сахалинск, 2002 г.р.) - 29
139. СинДенис(Ю-Сахалинск, 2001 г.р.) - 29
140. Малышев Тимофей(Корсаков, 1998 г.р.) - 28
141. КогайИлья(Ю-Сахалинск, 1997 г.р.) - 28
142. КасумовДенис(Ю-Сахалинск, 1998 г.р.) - 19