обсчитан турнир ветеран 50 к=0,2
Сахалинская область.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
РЕЙТИНГ:15.04.19
1. Леонов Иван(Долинск, 1991 г.р.) - 913
2. Богачев Владимир(Ю-Сахалинск, 1991 г.р.) - 868
3. Геращенко Алексей(Южно-Сахалинск, 1984 г.р.) - 863
4. Тен Дмитрий(Долинск, 1983 г.р.) - 859
5. Юн Андрей(Южно-Сахалинск, 1982 г.р.) - 839
6. Шильков Андрей(Холмск, 1961 г.р.) - 835
7. Алцыбеев Александр(Долинск, 1991 г.р.) - 834
8. Баранов Роман(Ю-Сахалинск, 1987 г.р.) - 830
9. Драгунов Ян(Ю-Сахалинск, 1984 г.р.) - 786
10. Зайцев Павел(Ю-Сахалинск, 1983 г.р.) - 778
11. Ушаков Петр(Ю-Сахалинск, 1962 г.р.) - 764
12. Пшекарский Сергей(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 752
13. Савостин Николай(Ю-Сахалинск, 1973 г.р.) - 745
14. Корниенко Олег(Ю-Сахалинск, 1977 г.р.) - 729
15. Косолапов Николай(Ю-Сахалинск, 1987 г.р.) - 716
16. Ким Виталий(Холмск, 1968 г.р.) - 711
17. Богачев Вячеслав(Ю-Сахалинск, 1967 г.р.) - 693
18. Ким Геннадий(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 672
19. Шамин Алексей(Южно-Сахалинск, 1965 г.р.) - 671
20. Домиканов Геннадий(Ю-Сахалинск, 1944 г.р.) - 670
21. Чен Владимир(Невельск, 1956 г.р.) - 667
22. Другов Роман(Долинск, 1987 г.р.) - 658
23. Ким Эрик(Холмск, 2004 г.р.) - 657
24. То Эдуард(Корсаков, 1958 г.р.) - 655
25. Пак Антон(Ю-Сахалинск, 1991 г.р.) - 652
26. Драгунов Александр(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 630
27. Че Владимир(Холмск, 1966 г.р.) - 630
28. Федоров Александр(Холмск, 1972 г.р.) - 628
29. Ким Борис(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 626
30. Кребс Андрей(Долинск, 2002 г.р.) - 625
31. Кан Геннадий(Южно-Сахалинск, 1957 г.р.) - 624
32. Малышев Руслан(Ю-Сахалинск, 1988 г.р.) - 614
33. Им Влад(Ю-Сахалинск, 1970 г.р.) - 613
34. Юн Алексей(Невельск, 1959 г.р.) - 608
35. Краснов Виктор(Томари, 1971 г.р.) - 608
36. И Александр(Ю-Сахалинск, 1978 г.р.) - 605
37. Рябцев Алексей(Южно-Сахалинск, 1962 г.р.) - 591
38. Кон Анатолий(Холмск, 1953 г.р.) - 582
39. Им Алик(Холмск, 1967 г.р.) - 582
40. Сен Олег(Южно-Сахалинск, 1965 г.р.) - 581
41. Ю Сергей(Невельск, 1970 г.р.) - 578
42. Свиридов Андрей(Ю-Сахалинск, 1987 г.р.) - 576
43. Воржов Валентин(Ю-Сахалинск, 1949 г.р.) - 574
44. Михин А.(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 570
45. Хоронженко Леонид(Холмск, 1957 г.р.) - 567
46. Ким Александр(Ю-Сахалинск, 1947 г.р.) - 562
47. Пак Владимир(Холмск, 1955 г.р.) - 559
48. Бондарович Николай(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 526
49. Петров Геннадий(Томари, 1957 г.р.) - 517
50. Корниенко Илья(Южно-Сахалинск, 2002 г.р.) - 516
51. Беляйцев Юрий(Ю-Сахалинск, 1948 г.р.) - 516
52. Коломиец Андрей(Оха, 1969 г.р.) - 497
53. Пушников(Томари, 1979 г.р.) - 476
54. Голубь Павел(Костромское, 1956 г.р.) - 472
55. Ем Сергей(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 469
56. Лахмытко Николай(Холмск, 1978 г.р.) - 469
57. Смирнов Дарий(Холмск, 2004 г.р.) - 456
58. Ташлыков Андрей(Ю-Сахалинск, 1961 г.р.) - 451
59. Кван Александр(Ю-Сахалинск, 1956 г.р.) - 450
60. Шепеленко Михаил(Южно-Сахалинск, 1946 г.р.) - 445
61. Давидян Александр(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 436
62. Левоненков Евгений(Ю-Сахалинск, 1960 г.р.) - 431
63. Богачев Александр(Оха, 1989 г.р.) - 426
64. Чеботарев С.И.(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 421
65. Федосеев В.(Южно-Сахалинск, 1955 г.р.) - 400
66. Ли Алексей(Корсаков, 1974 г.р.) - 399
67. Гришин Юрий(Невельск, 1971 г.р.) - 396
68. Пак Сергей(Корсаков, 1960 г.р.) - 394
69. Ким Юра(Южно-Сахалинск, 1963 г.р.) - 390
70. Лучинин А.(Невельск, 1964 г.р.) - 389
71. Юрьев В.(Холмск, 1957 г.р.) - 387
72. Владыкин Е.(Томари, 1974 г.р.) - 387
73. Хон Денис(Анива, 1981 г.р.) - 376
74. Ен Павел(Ю-Сахалинск, 1989 г.р.) - 373
75. Вон Вячеслав(Южно-Сахалинск, 1968 г.р.) - 368
76. Прокудин Даниил(Долинск, 2001 г.р.) - 365
77. Бородин Гена(Корсаков, 1955 г.р.) - 364
78. Зайцев Валерий(Анива, 1957 г.р.) - 362
79. Ким Денис(Ю-Сахалинск, 2003 г.р.) - 362
80. Калашнев Евгений(Корсаков, 1965 г.р.) - 360
81. Азаров Илья(Корсаков, 2001 г.р.) - 359
82. Айтбаев Эльярд(Ю-Сахалинск, 1961 г.р.) - 357
83. Головань Антон(Южно-Сахалинск, 1982 г.р.) - 357
84. Ким Денис(Южно-Сахалинск, 2003 г.р.) - 355
85. Дё Алексей(Ю-Сахалинск, 1968 г.р.) - 352
86. Подлеский Александр(Ю-Сахалинск, 1947 г.р.) - 347
87. Дедюк Виктор(Поронайск, 1947 г.р.) - 345
88. Осипович Александр(Невельск, 1989 г.р.) - 313
89. Бахметьев(Холмск, 1965 г.р.) - 310
90. Бецков Леонид(Ю-Сахалинск, 1963 г.р.) - 309
91. Корниенко Роман(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 308
92. Светлов Олег(Курильск, 1972 г.р.) - 303
93. Иноземцев Константин(Южно-Сахалинск, 1975 г.р.) - 302
94. Бэ Виталий(, 0 г.р.) - 302
95. Мясников Антон(Южно-Сахалинск, 1979 г.р.) - 300
96. Хан Александр(Ю-Сахалинск, 1964 г.р.) - 299
97. Чу Геннадий(Южно-Сахалинск, 1961 г.р.) - 298
98. Ким Андрей(Южно-Сахалинск, 1958 г.р.) - 297
99. Цой Александр(Южно-Сахалинск, 1975 г.р.) - 297
100. Ха Игорь(Южно-Сахалинск, 1963 г.р.) - 297
101. Брынцев Владимир(Ю-Сахалинск, 1954 г.р.) - 296
102. Таксанов Вадим(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 294
103. Савинов Юрий(Южно-Сахалинск, 1977 г.р.) - 292
104. Котов Сергей(Макаров, 1952 г.р.) - 291
105. Сон Юрий (Ю-Сахалинск, 1969 г.р.) - 291
106. Надежкин Дмитрий(Южно-Сахалинск, 1980 г.р.) - 289
107. Тихонов Владимир(Южно-Сахалинск, 1959 г.р.) - 289
108. О Сан Чер(Ю-Сахалинск, 1957 г.р.) - 287
109. Сон Сергей(Южно-Сахалинск, 1955 г.р.) - 283
110. Че Им Бок(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 278
111. Пак Тон Нам(Ю-Сахалинск, 1955 г.р.) - 277
112. Сидоров Андрей(Макаров, 1956 г.р.) - 273
113. Хон Александр(Ю-Сахалинск, 1954 г.р.) - 271
114. Скуляк Игорь(Ю-Сахалинск, 1976 г.р.) - 237
115. Ли Эдуард(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 236
116. Алешин Андрей(Ю-Сахалинск, 1970 г.р.) - 231
117. Павленкович Олег(Поронайск, 1961 г.р.) - 225
118. Черемных Александр(Южно-Сахалинск, 1982 г.р.) - 220
119. Пак Петр(Поронайск, 1956 г.р.) - 220
120. Лавриков Константин(Ю-Сахалинск, 1971 г.р.) - 215
121. Ким Су Бон(Холмск, 1970 г.р.) - 211
122. Павленкович Евгений (Поронайск, 0 г.р.) - 210
123. Фан Владимир(Южно-Сахалинск, 1964 г.р.) - 209
124. Хен Юрий(Макаров, 1956 г.р.) - 208
125. Цай Олег(Ю-Сахалинск, 1974 г.р.) - 207
126. Мельников Андрей(Ю-Сахалинск, 1962 г.р.) - 207
127. Чин Александр(Ю-Сахалинск, 1985 г.р.) - 204
128. Мун Сергей(Южно-Сахалинск, 1951 г.р.) - 203
129. Муртаев Олег(Ю-Сахалинск, 1991 г.р.) - 203
130. Хомяков Андрей(Вахрушево, 1971 г.р.) - 203
131. Климчук(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 201
132. Васильев Анатолий(Востов, 0 г.р.) - 200
133. Коротких(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 199
134. Син Эдуард(Восток, 1969 г.р.) - 199
135. Лотин Евгений(Ю-Сахалинск, 1976 г.р.) - 199
136. Чиляков Андрей(Ю-Сахалинск, 1969 г.р.) - 198
137. Арзамасцев Василий(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 198
138. Загорулько Вячеслав(Холмск, 1953 г.р.) - 198
139. Губриенко(Востов, 1960 г.р.) - 197
140. Гончаров Владимир(Ю-Сахалинск, 1969 г.р.) - 197
141. Краснов Константин(Смирных, 1968 г.р.) - 197
142. Ким Ден Ху(Ю-Сахалинск, 1951 г.р.) - 196
143. Чеботарь Олег(Южно-Сахалинск, 1966 г.р.) - 192
144. Барабанов Станислав(Южно-Сахалинск, 0 г.р.) - 192
145. Павлов Владимир(Ю-Сахалинск, 1955 г.р.) - 191
146. Медведев Александр(Смирных, 0 г.р.) - 181
147. Скотников Тихон(Невельск, 1985 г.р.) - 180
148. Казаков Станислав(Южно-Сахалинск, 1975 г.р.) - 166
149. Ермаков Никита(Ю-Сахалинск, 2005 г.р.) - 165
150. Пак Дмитрий(Холмск, 1975 г.р.) - 162
151. Юрьев Илья(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 158
152. Шамин Максим(Ю-Сахалинск, 1994 г.р.) - 156
153. Мун Владимир(Холмск, 1973 г.р.) - 156
154. Носков Влад(Южно-Сахалинск, 2004 г.р.) - 155
155. Ким Эдуард(Холмск, 1970 г.р.) - 146
156. Садгун Станислав(Смирных, 1961 г.р.) - 140
157. Чун Саша(Южно-Сахалинск, 2003 г.р.) - 129
158. Кузин Алексей(Ю-Сахалинск, 2003 г.р.) - 120
159. Голубев Павел(Ю-Сахалинск, 1989 г.р.) - 114
160. Карпов Николай(Ю-Сахалинск, 1971 г.р.) - 104
161. Сон Антон(Ю-Сахалинск, 2007 г.р.) - 100
162. Федиско Эрик(Холмск, 2007 г.р.) - 94
163. Ким Дима(Южно-Сахалинск, 2004 г.р.) - 50
164. И Илья(Ю-Сахалинск, 2003 г.р.) - 40
165. Поколов Валера(Ю-Сахалинск, 2004 г.р.) - 39
166. Антонов Сергей(Вахрушев, 2007 г.р.) - 28
167. Нюхневич Леонид(Холмск, 2008 г.р.) - 26
168. Хон Данил(Ю-Сахалинск4, 2005 г.р.) - 26
169. Клюшкин Данил(Смирных, 2008 г.р.) - 25
170. Апальков Матвей(Ю-Сахалинск, 2008 г.р.) - 23
171. Шилов Ярек(Холмск, 2009 г.р.) - 20
172. Ерискин Влад(Ю-Сахалинск, 2007 г.р.) - 18
173. Перегудов Данил(Смирных, 2008 г.р.) - 18
174. Садгун Артем(Смирных, 2008 г.р.) - 17
175. Новиченок Влад(Ю-Сахалинск, 2007 г.р.) - 16
176. Косыгин Роман(Шахтерск, 2008 г.р.) - 13
177. Косыгин Денис(Шахтерск, 2006 г.р.) - 13
178. Ем Максим(Южно-Сахалинск, 2010 г.р.) - 13
179. Колодяжный Михаил(Долинск, 2003 г.р.) - 9
180. Ким Данил(Ю-Сахалинск, 2009 г.р.) - 7
181. Фадеев Вадим(Ю-Сахалинск, 2009 г.р.) - 7
182. Сидоренко Андрей(Озерное, 2008 г.р.) - 5
183. Сирников Павел(Холмск, 2010 г.р.) - 5
184. Ласточкин Сергей(Холмск, 2010 г.р.) - 5
185. Ковицин Матвей(Ю-Сахалинск, 2012 г.р.) - 5
186. Сырников(, 0 г.р.) - 5
187. Пославский Сергей(Шахтерск, 2007 г.р.) - 5
188. Марьин Макар(Шахтерск, 2009 г.р.) - 5
189. Кващук Роман(Шахтерск, 2008 г.р.) - 5