рейтинг муж. 10.12.05
Сахалинская область.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
РЕЙТИНГ:10.12.05
1. Леонов Иван(Долинск, 1991 г.р.) - 617
2. Алцыбеев Александр(Долинск, 1991 г.р.) - 614
3. Домиканов Геннадий(Ю-Сахалинск, 1946 г.р.) - 609
4. Зайцев Павел(Ю-Сахалинск, 1983 г.р.) - 580
5. Безмогорычный Олег(Долинск, 1983 г.р.) - 580
6. Печерин Сергей(Ю-Сахалинск, 1981 г.р.) - 578
7. Драгунов Ян(Ю-Сахалинск, 1984 г.р.) - 571
8. Баранов Антон(Ю-Сахалинск, 1988 г.р.) - 568
9. Баранов Роман(Ю-Сахалинск, 1987 г.р.) - 549
10. Романов Константин(Ю-Сахалинск, 1986 г.р.) - 538
11. Тен Дмитрий(Невельск, 1983 г.р.) - 536
12. Пшекарский Сергей(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 536
13. Ударцев Николай(Долинск, 1953 г.р.) - 528
14. Алцыбеев Николай(Долинск, 1954 г.р.) - 528
15. Шагов Евгений(Ю-Сахалинск, 1981 г.р.) - 517
16. Ким Борис(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 513
17. Рябцев Сергей(Ю-Сахалинск, 1961 г.р.) - 513
18. Кон А.(Холмск, 1954 г.р.) - 512
19. Васильев Леонид(Ю-Сахалинск, 1962 г.р.) - 512
20. Гребенщиков Владимир(Ю-Сахалинск, 1957 г.р.) - 510
21. Бычков Геннадий(Ю-Сахалинск, 1975 г.р.) - 503
22. То Эдуард(Корсаков, 1958 г.р.) - 499
23. Бондорович Николай(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 494
24. Пятаков Вячеслав(Москва, 1950 г.р.) - 489
25. Ким Александр(Холмск, 1947 г.р.) - 489
26. Воржов Валентин(Ю-Сахалинск, 1949 г.р.) - 483
27. Другов Роберт(Долинск, 1987 г.р.) - 482
28. Ким Геннадий(Ю-Сахалинск, 1951 г.р.) - 477
29. Щербаков В.(Холмск, 1982 г.р.) - 472
30. Чен Владимир(Невельск, 1956 г.р.) - 469
31. Им Александр(Холмск, 1967 г.р.) - 465
32. Драгунов Александр(Ю-Сахалинск, 1959 г.р.) - 462
33. Ким Михаил(Ю-Сахалинск, 1989 г.р.) - 460
34. Беляйцев Юрий(Ю-Сахалинск, 1949 г.р.) - 454
35. Шепеленко Михаил(Ю-Сахалинск, 1946 г.р.) - 444
36. Пак Руслан(Долинск, 1986 г.р.) - 438
37. Богачев(Оха, 1967 г.р.) - 426
38. Оськин Дима(Ю-Сахалинск, 1984 г.р.) - 426
39. Веселовский Николай(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 423
40. Юн Алексей(Невельск, 1972 г.р.) - 421
41. Ли Василий(Ю-Сахалинск, 1958 г.р.) - 421
42. Ушаков Владимир(Углегорск, 1962 г.р.) - 418
43. Борисов(Долинск, 0 г.р.) - 417
44. Савостин(Корсаков, 1973 г.р.) - 413
45. Рябцев Алексей(Ю-Сахалинск, 1972 г.р.) - 410
46. Пак Андрей(Ю-Сахалинск, 1972 г.р.) - 409
47. Кубатин(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 409
48. Кан Николай(Холмск, 1955 г.р.) - 405
49. Кумачков Александр(Холмск, 1951 г.р.) - 405
50. Туров Анатолий(Холмск, 1952 г.р.) - 404
51. Шаровецкий Олег(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 403
52. Петров Г.Т.(Томари, 0 г.р.) - 403
53. Егоров(Оха, 1969 г.р.) - 403
54. Ю Сергей(Холмск, 1970 г.р.) - 402
55. Пак Владимир(Холмск, 1955 г.р.) - 402
56. Анушенко А.(Долинск, 1985 г.р.) - 402
57. Косолапов Константин(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 402
58. Гребе Роман(Долинск, 1985 г.р.) - 401
59. Трофимов(Корсаков, 0 г.р.) - 400
60. Колошец С.(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 398
61. Борисов В.(Долинск, 1985 г.р.) - 397
62. Ли Владимир(Ю-Сахалинск, 1950 г.р.) - 396
63. Одинцов С.(Долинск, 1979 г.р.) - 396
64. Михалев Игорь(Ю-Сахалинск, 0 г.р.) - 395
65. Шишкин О.(Корсаков, 1985 г.р.) - 395
66. Осипенко Николай(Ю-Сахалинск, 1952 г.р.) - 394
67. Хорошенко Леонид(Холмск, 1957 г.р.) - 393
68. Кузнецов(Курильск, 1970 г.р.) - 392
69. Цимбалист И.(Ю-Сахалинск, 1985 г.р.) - 389
70. Кан Геннадий(Ю-Сахалинск, 1968 г.р.) - 387
71. Сапунцов Василий(Оха, 1960 г.р.) - 387
72. Пашковский(Углегорск, 1972 г.р.) - 385
73. Шамин(Корсаков, 1954 г.р.) - 385
74. Кухарев В.(Корсаков, 1949 г.р.) - 384
75. Ким Вон Дисю(Томари, 0 г.р.) - 382
76. Кураев С.Н.(Томари, 0 г.р.) - 382
77. Предеин(Корсаков, 1955 г.р.) - 373
78. Коновалов(Ю-Сахалинск, 1992 г.р.) - 372
79. Богачев Владимир(Оха, 1991 г.р.) - 354
80. Черняев Илья(Долинск, 1991 г.р.) - 342
81. Зоткин Николай(Корсаков, 1990 г.р.) - 340
82. Пнюхтин Олег(Анива, 1990 г.р.) - 337
83. Богачев Александр(Оха, 1989 г.р.) - 329
84. Путилов Денис (Оха, 1986 г.р.) - 327
85. Макарчик Алексей(Углегорск, 1989 г.р.) - 318
86. Мальгин Максим(Углегорск, 1988 г.р.) - 313
87. Юдин Руслан(Невельск, 1990 г.р.) - 310
88. Пак Антон(Ю-Сахалинск, 1991 г.р.) - 310
89. Апаров Алексей(Невельск, 1988 г.р.) - 306
90. Демиденко(Ю-Сахалинск, 1991 г.р.) - 306
91. Шаудинис Виктор(Долинск, 1990 г.р.) - 306
92. Лукьянкин Александр(Углегорск, 1966 г.р.) - 305
93. Мун(Ю-Сахалинск, 1990 г.р.) - 304
94. Евсеев Александр(Анива, 1988 г.р.) - 303
95. Карпов Александр(Углегорск, 1991 г.р.) - 303
96. Реуков(Холмск, 1991 г.р.) - 302
97. Бидненко Александр(Анива, 1990 г.р.) - 300
98. Макосов В.А.(Корсаков, 1978 г.р.) - 300
99. Ен Павел(Углегорск, 1989 г.р.) - 299
100. Королев Павел(Томари, 1989 г.р.) - 299
101. Леонов Алексей(Холмск, 1990 г.р.) - 298
102. Атоян Эдгар(Анива, 1989 г.р.) - 297
103. Синяков Сергей(Томари, 1988 г.р.) - 297
104. Шкута Михаил(Макаров, 1988 г.р.) - 297
105. Строков Вениамин(Невельск, 1988 г.р.) - 294
106. Лялякин Александр(Ноглики, 1988 г.р.) - 294
107. Черкасов Владимир(Ноглики, 1988 г.р.) - 294
108. Антонченко Эмиль(Корсаков, 1991 г.р.) - 293
109. Макарчик Алексей(Углегорск, 1989 г.р.) - 293
110. Москальцов Денис(Оха, 1989 г.р.) - 291
111. Курмангазин Артур(Макаров, 1990 г.р.) - 291
112. Захарутин Константин(Анива, 1990 г.р.) - 290
113. Кайгородов Денис(Углегорск, 1991 г.р.) - 288
114. Козлов Владимир(Александровск, 1991 г.р.) - 287
115. Королев Эдик(Томари, 1992 г.р.) - 286
116. Антонов Алексей(Макаров, 1988 г.р.) - 282
117. Моренко Алексей(Ноглики, 1989 г.р.) - 282
118. Зайченко(Холмск, 1989 г.р.) - 281
119. Щербачев Валентин(Поронайск, 1991 г.р.) - 280
120. Назаренко Павел(Александровск, 1990 г.р.) - 278
121. Музычук Максим(Корсаков, 1990 г.р.) - 277
122. Тарасенко Сергей(Анива, 1990 г.р.) - 277
123. Адрахманов Валентин(Ноглики, 1989 г.р.) - 273
124. Петруняк Николай(Ноглики, 1989 г.р.) - 273
125. Осипович Александр(Невельск, 1989 г.р.) - 271
126. Кузнецов Николай(Холмск, 1989 г.р.) - 269
127. Пахоль Антон(Томари, 1989 г.р.) - 268
128. Саушев Максим(Макаров, 1989 г.р.) - 267
129. Мелехов Константин(Поронайск, 1991 г.р.) - 266
130. Киселев Петр(Макаров, 1989 г.р.) - 265
131. Бойко Виталий(Невельск, 1990 г.р.) - 265
132. Копылов Дмитрий(Александровск, 1990 г.р.) - 264
133. Бодиев Тимур(Макаров, 1989 г.р.) - 262
134. Шешегов Антон(Поронайск, 1991 г.р.) - 260